Liam Schell 🇫🇷
🗓 Membre depuis le 10 juin 2026
🎯 34 prédictions
⭐ 98 points
🏐 Joueur·se préféré·e
Stephen Boyer
🏆 Équipe préférée
Osaka Bluteon
|
Concours
Concours
VNL M 2026
|
Match | Pronostics | Résultats | Points |
|---|---|---|---|---|
| VNL M 2026 | 🇺🇸États-Unis vs 🇮🇹Italie | 1 - 3 | 2 - 3 | +4 pts |
| VNL M 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇦🇷Argentine | 2 - 3 | 3 - 2 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇹🇷Turquie | 2 - 3 | 2 - 3 | +12 pts |
| VNL M 2026 | 🇧🇬Bulgarie vs 🇷🇸Serbie | 3 - 1 | 0 - 3 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇩🇪Allemagne vs 🇫🇷France | 2 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇧🇪Belgique vs 🇮🇷Iran | 3 - 2 | 3 - 2 | +7 pts |
| VNL M 2026 | 🇸🇮Slovénie vs 🇯🇵Japon | 2 - 3 | 1 - 3 | +4 pts |
| VNL M 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇨🇺Cuba | 1 - 3 | 3 - 0 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇵🇱Pologne | 0 - 3 | 2 - 3 | +2 pts |
| VNL M 2026 | 🇹🇷Turquie vs 🇮🇹Italie | 1 - 3 | 0 - 3 | +2 pts |
| VNL M 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇺🇸États-Unis | 0 - 3 | 2 - 3 | +3 pts |
| VNL M 2026 | 🇧🇬Bulgarie vs 🇦🇷Argentine | 2 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇷🇸Serbie | 3 - 0 | 3 - 0 | +5 pts |
| VNL M 2026 | 🇨🇺Cuba vs 🇸🇮Slovénie | 3 - 2 | 2 - 3 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇯🇵Japon | 1 - 3 | 1 - 3 | +5 pts |
| VNL M 2026 | 🇹🇷Turquie vs 🇫🇷France | 1 - 3 | 3 - 0 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇮🇷Iran vs 🇦🇷Argentine | 0 - 3 | 3 - 0 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇩🇪Allemagne vs 🇺🇸États-Unis | 2 - 3 | 0 - 3 | +3 pts |
| VNL M 2026 | 🇧🇪Belgique vs 🇷🇸Serbie | 2 - 3 | 1 - 3 | +8 pts |
| VNL M 2026 | 🇯🇵Japon vs 🇵🇱Pologne | 1 - 3 | 3 - 2 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇨🇺Cuba | 0 - 3 | 3 - 0 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇫🇷France | 0 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇧🇪Belgique | 3 - 1 | 3 - 1 | +6 pts |
| VNL M 2026 | 🇩🇪Allemagne vs 🇮🇹Italie | 1 - 3 | 1 - 3 | +5 pts |
| VNL M 2026 | 🇧🇬Bulgarie vs 🇮🇷Iran | 3 - 0 | 3 - 0 | +5 pts |
| VNL M 2026 | 🇸🇮Slovénie vs 🇵🇱Pologne | 1 - 3 | 3 - 2 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇺🇦Ukraine | 3 - 2 | 1 - 3 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇩🇪Allemagne | 1 - 3 | 2 - 3 | +4 pts |
| VNL M 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇮🇷Iran | 3 - 0 | 3 - 1 | +2 pts |
| VNL M 2026 | 🇫🇷France vs 🇮🇹Italie | 3 - 2 | 3 - 2 | +10 pts |
| VNL M 2026 | 🇷🇸Serbie vs 🇦🇷Argentine | 2 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇧🇪Belgique vs 🇧🇬Bulgarie | 0 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇹🇷Turquie vs 🇺🇸États-Unis | 1 - 3 | 1 - 3 | +6 pts |
| VNL M 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇯🇵Japon | 0 - 3 | 0 - 3 | +5 pts |
Position 294 sur 577 participants
| Pos. | Joueur | Prédictions | Total points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 373 | 1661 | |
| 🥈 | 374 | 1473 | |
| 🥉 | 370 | 1434 | |
| 4 | 359 | 1425 | |
| 5 | 367 | 1413 | |
| 6 | 372 | 1408 | |
| 7 | 368 | 1395 | |
| 8 | 369 | 1379 | |
| 9 | 372 | 1327 | |
| 10 | 368 | 1325 | |
| 11 | 365 | 1315 | |
| 12 | 369 | 1315 | |
| 13 | 355 | 1298 | |
| 14 | 374 | 1292 | |
| 15 | 368 | 1290 | |
| 16 | 373 | 1288 | |
| 17 | 366 | 1284 | |
| 18 | 357 | 1265 | |
| 19 | 363 | 1264 | |
| 20 | 339 | 1241 | |
| 21 | 354 | 1192 | |
| 22 | 323 | 1181 | |
| 23 | 358 | 1162 | |
| 24 | 314 | 1142 | |
| 25 | 323 | 1114 | |
| 26 | 309 | 1091 | |
| 27 | 325 | 1083 | |
| 28 | 323 | 1073 | |
| 29 | 307 | 1066 | |
| 30 | 292 | 1061 | |
| 31 | 306 | 1040 | |
| 32 | 274 | 1027 | |
| 33 | 312 | 1026 | |
| 34 | 294 | 1001 | |
| 35 | 293 | 980 | |
| 36 | 293 | 962 | |
| 37 | 316 | 958 | |
| 38 | 288 | 956 | |
| 39 | 285 | 954 | |
| 40 | 291 | 947 | |
| 41 | 226 | 938 | |
| 42 | 284 | 927 | |
| 43 | 267 | 924 | |
| 44 | 260 | 904 | |
| 45 | 220 | 879 | |
| 46 | 232 | 879 | |
| 47 | 238 | 878 | |
| 48 | 257 | 875 | |
| 49 | 231 | 860 | |
| 50 | 241 | 856 | |
| 51 | 231 | 839 | |
| 52 | 259 | 822 | |
| 53 | 239 | 821 | |
| 54 | 229 | 814 | |
| 55 | 269 | 801 | |
| 56 | 244 | 799 | |
| 57 | 232 | 794 | |
| 58 | 241 | 789 | |
| 59 | 236 | 787 | |
| 60 | 267 | 770 | |
| 61 | 221 | 769 | |
| 62 | 222 | 769 | |
| 63 | 223 | 769 | |
| 64 | 231 | 760 | |
| 65 | 228 | 748 | |
| 66 | 237 | 748 | |
| 67 | 223 | 745 | |
| 68 | 229 | 740 | |
| 69 | 223 | 739 | |
| 70 | 222 | 729 | |
| 71 | 218 | 725 | |
| 72 | 203 | 713 | |
| 73 | 222 | 709 | |
| 74 | 182 | 701 | |
| 75 | 193 | 690 | |
| 76 | 195 | 689 | |
| 77 | 191 | 685 | |
| 78 | 191 | 673 | |
| 79 | 216 | 665 | |
| 80 | 219 | 654 | |
| 81 | 205 | 653 | |
| 82 | 207 | 650 | |
| 83 | 175 | 644 | |
| 84 | 153 | 634 | |
| 85 | 206 | 633 | |
| 86 | 208 | 630 | |
| 87 | 176 | 619 | |
| 88 | 221 | 610 | |
| 89 | 183 | 604 | |
| 90 | 180 | 591 | |
| 91 | 210 | 579 | |
| 92 | 171 | 576 | |
| 93 | 180 | 575 | |
| 94 | 154 | 569 | |
| 95 | 165 | 555 | |
| 96 | 137 | 545 | |
| 97 | 157 | 543 | |
| 98 | 177 | 543 | |
| 99 | 158 | 532 | |
| 100 | 151 | 525 | |
| 101 | 180 | 523 | |
| 102 | 156 | 514 | |
| 103 | 167 | 514 | |
| 104 | 170 | 510 | |
| 105 | 138 | 501 | |
| 106 | 161 | 501 | |
| 107 | 155 | 500 | |
| 108 | 133 | 498 | |
| 109 | 166 | 498 | |
| 110 | 162 | 494 | |
| 111 | 128 | 457 | |
| 112 | 129 | 455 | |
| 113 | 143 | 454 | |
| 114 | 159 | 453 | |
| 115 | 127 | 451 | |
| 116 | 144 | 445 | |
| 117 | 119 | 444 | |
| 118 | 129 | 441 | |
| 119 | 144 | 440 | |
| 120 | 137 | 438 | |
| 121 | 133 | 437 | |
| 122 | 132 | 435 | |
| 123 | 157 | 435 | |
| 124 | 144 | 433 | |
| 125 | 126 | 426 | |
| 126 | 149 | 416 | |
| 127 | 139 | 413 | |
| 128 | 101 | 409 | |
| 129 | 139 | 403 | |
| 130 | 110 | 398 | |
| 131 | 127 | 392 | |
| 132 | 106 | 384 | |
| 133 | 132 | 384 | |
| 134 | 112 | 371 | |
| 135 | 100 | 359 | |
| 136 | 113 | 357 | |
| 137 | 126 | 357 | |
| 138 | 102 | 355 | |
| 139 | 113 | 342 | |
| 140 | 113 | 336 | |
| 141 | 108 | 333 | |
| 142 | 106 | 329 | |
| 143 | 103 | 325 | |
| 144 | 91 | 323 | |
| 145 | 105 | 323 | |
| 146 | 101 | 311 | |
| 147 | 76 | 305 | |
| 148 | 108 | 300 | |
| 149 | 92 | 299 | |
| 150 | 100 | 299 | |
| 151 | 92 | 297 | |
| 152 | 108 | 297 | |
| 153 | 99 | 296 | |
| 154 | 80 | 285 | |
| 155 | 82 | 285 | |
| 156 | 90 | 282 | |
| 157 | 74 | 281 | |
| 158 | 81 | 274 | |
| 159 | 72 | 273 | |
| 160 | 86 | 273 | |
| 161 | 86 | 269 | |
| 162 | 97 | 269 | |
| 163 | 91 | 267 | |
| 164 | 92 | 267 | |
| 165 | 76 | 265 | |
| 166 | 86 | 265 | |
| 167 | 72 | 262 | |
| 168 | 88 | 252 | |
| 169 | 76 | 248 | |
| 170 | 66 | 247 | |
| 171 | 82 | 246 | |
| 172 | 68 | 245 | |
| 173 | 72 | 245 | |
| 174 | 76 | 244 | |
| 175 | 88 | 242 | |
| 176 | 59 | 240 | |
| 177 | 79 | 237 | |
| 178 | 72 | 229 | |
| 179 | 73 | 227 | |
| 180 | 70 | 222 | |
| 181 | 72 | 220 | |
| 182 | 58 | 218 | |
| 183 | 77 | 216 | |
| 184 | 71 | 213 | |
| 185 | 71 | 213 | |
| 186 | 65 | 212 | |
| 187 | 73 | 212 | |
| 188 | 66 | 209 | |
| 189 | 68 | 209 | |
| 190 | 60 | 206 | |
| 191 | 71 | 206 | |
| 192 | 74 | 205 | |
| 193 | 72 | 204 | |
| 194 | 60 | 203 | |
| 195 | 72 | 202 | |
| 196 | 73 | 201 | |
| 197 | 63 | 200 | |
| 198 | 61 | 198 | |
| 199 | 54 | 197 | |
| 200 | 44 | 196 | |
| 201 | 62 | 196 | |
| 202 | 62 | 196 | |
| 203 | 70 | 196 | |
| 204 | 71 | 191 | |
| 205 | 70 | 189 | |
| 206 | 72 | 188 | |
| 207 | 60 | 185 | |
| 208 | 63 | 185 | |
| 209 | 65 | 185 | |
| 210 | 72 | 184 | |
| 211 | 72 | 182 | |
| 212 | 81 | 180 | |
| 213 | 38 | 178 | |
| 214 | 57 | 174 | |
| 215 | 63 | 174 | |
| 216 | 64 | 173 | |
| 217 | 56 | 170 | |
| 218 | 49 | 169 | |
| 219 | 49 | 169 | |
| 220 | 71 | 169 | |
| 221 | 72 | 169 | |
| 222 | 51 | 168 | |
| 223 | 52 | 168 | |
| 224 | 45 | 165 | |
| 225 | 59 | 165 | |
| 226 | 64 | 164 | |
| 227 | 53 | 162 | |
| 228 | 44 | 161 | |
| 229 | 70 | 161 | |
| 230 | 61 | 160 | |
| 231 | 65 | 160 | |
| 232 | 47 | 158 | |
| 233 | 51 | 151 | |
| 234 | 45 | 147 | |
| 235 | 52 | 145 | |
| 236 | 52 | 143 | |
| 237 | 58 | 143 | |
| 238 | 44 | 141 | |
| 239 | 42 | 136 | |
| 240 | 48 | 134 | |
| 241 | 36 | 133 | |
| 242 | 45 | 133 | |
| 243 | 37 | 132 | |
| 244 | 45 | 131 | |
| 245 | 43 | 130 | |
| 246 | 45 | 130 | |
| 247 | 45 | 128 | |
| 248 | 36 | 126 | |
| 249 | 36 | 125 | |
| 250 | 43 | 124 | |
| 251 | 44 | 123 | |
| 252 | 36 | 122 | |
| 253 | 45 | 122 | |
| 254 | 33 | 121 | |
| 255 | 33 | 121 | |
| 256 | 36 | 120 | |
| 257 | 44 | 119 | |
| 258 | 36 | 118 | |
| 259 | 36 | 118 | |
| 260 | 39 | 118 | |
| 261 | 31 | 117 | |
| 262 | 35 | 115 | |
| 263 | 35 | 115 | |
| 264 | 34 | 114 | |
| 265 | 40 | 114 | |
| 266 | 29 | 112 | |
| 267 | 32 | 112 | |
| 268 | 36 | 110 | |
| 269 | 43 | 110 | |
| 270 | 52 | 110 | |
| 271 | 34 | 108 | |
| 272 | 36 | 107 | |
| 273 | 36 | 107 | |
| 274 | 45 | 107 | |
| 275 | 36 | 106 | |
| 276 | 36 | 105 | |
| 277 | 36 | 105 | |
| 278 | 36 | 105 | |
| 279 | 39 | 105 | |
| 280 | 33 | 104 | |
| 281 | 34 | 104 | |
| 282 | 34 | 104 | |
| 283 | 35 | 104 | |
| 284 | 36 | 103 | |
| 285 | 36 | 103 | |
| 286 | 36 | 103 | |
| 287 | 33 | 102 | |
| 288 | 34 | 102 | |
| 289 | 36 | 102 | |
| 290 | 27 | 101 | |
| 291 | 35 | 100 | |
| 292 | 28 | 99 | |
| 293 | 41 | 99 | |
| 294 | 34 | 98 | |
| 295 | 27 | 97 | |
| 296 | 36 | 97 | |
| 297 | 25 | 96 | |
| 298 | 30 | 96 | |
| 299 | 36 | 96 | |
| 300 | 36 | 95 | |
| 301 | 25 | 94 | |
| 302 | 33 | 94 | |
| 303 | 36 | 94 | |
| 304 | 36 | 94 | |
| 305 | 36 | 93 | |
| 306 | 36 | 93 | |
| 307 | 30 | 92 | |
| 308 | 30 | 92 | |
| 309 | 26 | 91 | |
| 310 | 29 | 91 | |
| 311 | 31 | 90 | |
| 312 | 35 | 90 | |
| 313 | 36 | 89 | |
| 314 | 36 | 89 | |
| 315 | 36 | 88 | |
| 316 | 28 | 87 | |
| 317 | 30 | 87 | |
| 318 | 35 | 87 | |
| 319 | 35 | 87 | |
| 320 | 35 | 86 | |
| 321 | 36 | 86 | |
| 322 | 36 | 86 | |
| 323 | 35 | 85 | |
| 324 | 35 | 85 | |
| 325 | 21 | 84 | |
| 326 | 32 | 84 | |
| 327 | 36 | 84 | |
| 328 | 36 | 83 | |
| 329 | 29 | 82 | |
| 330 | 36 | 82 | |
| 331 | 36 | 82 | |
| 332 | 24 | 81 | |
| 333 | 32 | 81 | |
| 334 | 33 | 81 | |
| 335 | 19 | 80 | |
| 336 | 27 | 80 | |
| 337 | 25 | 79 | |
| 338 | 25 | 77 | |
| 339 | 30 | 77 | |
| 340 | 26 | 76 | |
| 341 | 27 | 76 | |
| 342 | 29 | 76 | |
| 343 | 32 | 75 | |
| 344 | 15 | 74 | |
| 345 | 24 | 74 | |
| 346 | 27 | 74 | |
| 347 | 22 | 73 | |
| 348 | 27 | 73 | |
| 349 | 28 | 72 | |
| 350 | 29 | 72 | |
| 351 | 36 | 72 | |
| 352 | 29 | 71 | |
| 353 | 29 | 71 | |
| 354 | 31 | 71 | |
| 355 | 23 | 70 | |
| 356 | 36 | 70 | |
| 357 | 36 | 70 | |
| 358 | 14 | 69 | |
| 359 | 22 | 69 | |
| 360 | 22 | 69 | |
| 361 | 26 | 69 | |
| 362 | 19 | 64 | |
| 363 | 23 | 64 | |
| 364 | 27 | 64 | |
| 365 | 28 | 62 | |
| 366 | 18 | 61 | |
| 367 | 20 | 61 | |
| 368 | 18 | 59 | |
| 369 | 15 | 58 | |
| 370 | 17 | 58 | |
| 371 | 20 | 58 | |
| 372 | 12 | 57 | |
| 373 | 14 | 56 | |
| 374 | 23 | 56 | |
| 375 | 25 | 56 | |
| 376 | 15 | 55 | |
| 377 | 23 | 55 | |
| 378 | 17 | 54 | |
| 379 | 24 | 54 | |
| 380 | 25 | 54 | |
| 381 | 20 | 51 | |
| 382 | 13 | 50 | |
| 383 | 14 | 50 | |
| 384 | 15 | 49 | |
| 385 | 21 | 49 | |
| 386 | 25 | 49 | |
| 387 | 10 | 48 | |
| 388 | 15 | 48 | |
| 389 | 16 | 48 | |
| 390 | 19 | 48 | |
| 391 | 19 | 48 | |
| 392 | 19 | 47 | |
| 393 | 26 | 47 | |
| 394 | 21 | 46 | |
| 395 | 23 | 46 | |
| 396 | 9 | 45 | |
| 397 | 12 | 45 | |
| 398 | 15 | 45 | |
| 399 | 19 | 45 | |
| 400 | 19 | 44 | |
| 401 | 20 | 44 | |
| 402 | 20 | 44 | |
| 403 | 10 | 43 | |
| 404 | 14 | 43 | |
| 405 | 17 | 43 | |
| 406 | 9 | 42 | |
| 407 | 10 | 42 | |
| 408 | 15 | 42 | |
| 409 | 15 | 42 | |
| 410 | 23 | 42 | |
| 411 | 8 | 41 | |
| 412 | 13 | 41 | |
| 413 | 19 | 41 | |
| 414 | 19 | 41 | |
| 415 | 9 | 40 | |
| 416 | 16 | 40 | |
| 417 | 9 | 39 | |
| 418 | 10 | 39 | |
| 419 | 11 | 39 | |
| 420 | 9 | 38 | |
| 421 | 19 | 38 | |
| 422 | 7 | 37 | |
| 423 | 9 | 37 | |
| 424 | 8 | 36 | |
| 425 | 8 | 36 | |
| 426 | 9 | 36 | |
| 427 | 15 | 36 | |
| 428 | 15 | 36 | |
| 429 | 16 | 36 | |
| 430 | 10 | 35 | |
| 431 | 9 | 34 | |
| 432 | 9 | 34 | |
| 433 | 9 | 34 | |
| 434 | 10 | 34 | |
| 435 | 11 | 34 | |
| 436 | 8 | 33 | |
| 437 | 8 | 33 | |
| 438 | 9 | 33 | |
| 439 | 10 | 33 | |
| 440 | 10 | 33 | |
| 441 | 14 | 33 | |
| 442 | 16 | 33 | |
| 443 | 3 | 32 | |
| 444 | 9 | 32 | |
| 445 | 9 | 32 | |
| 446 | 9 | 32 | |
| 447 | 14 | 32 | |
| 448 | 15 | 32 | |
| 449 | 9 | 31 | |
| 450 | 9 | 31 | |
| 451 | 9 | 31 | |
| 452 | 10 | 31 | |
| 453 | 5 | 30 | |
| 454 | 8 | 30 | |
| 455 | 9 | 30 | |
| 456 | 10 | 30 | |
| 457 | 10 | 30 | |
| 458 | 12 | 30 | |
| 459 | 7 | 29 | |
| 460 | 9 | 29 | |
| 461 | 9 | 29 | |
| 462 | 10 | 29 | |
| 463 | 10 | 29 | |
| 464 | 16 | 29 | |
| 465 | 5 | 28 | |
| 466 | 9 | 28 | |
| 467 | 9 | 28 | |
| 468 | 9 | 28 | |
| 469 | 9 | 28 | |
| 470 | 9 | 28 | |
| 471 | 9 | 28 | |
| 472 | 9 | 28 | |
| 473 | 10 | 28 | |
| 474 | 8 | 27 | |
| 475 | 9 | 26 | |
| 476 | 10 | 26 | |
| 477 | 10 | 26 | |
| 478 | 7 | 25 | |
| 479 | 8 | 25 | |
| 480 | 9 | 25 | |
| 481 | 13 | 25 | |
| 482 | 14 | 25 | |
| 483 | 5 | 24 | |
| 484 | 6 | 24 | |
| 485 | 8 | 24 | |
| 486 | 9 | 24 | |
| 487 | 9 | 24 | |
| 488 | 7 | 23 | |
| 489 | 10 | 23 | |
| 490 | 11 | 23 | |
| 491 | 2 | 22 | |
| 492 | 4 | 22 | |
| 493 | 4 | 22 | |
| 494 | 4 | 22 | |
| 495 | 4 | 22 | |
| 496 | 10 | 22 | |
| 497 | 5 | 21 | |
| 498 | 7 | 21 | |
| 499 | 8 | 21 | |
| 500 | 9 | 21 | |
| 501 | 9 | 21 | |
| 502 | 9 | 21 | |
| 503 | 9 | 21 | |
| 504 | 9 | 21 | |
| 505 | 9 | 21 | |
| 506 | 9 | 21 | |
| 507 | 9 | 21 | |
| 508 | 10 | 21 | |
| 509 | 9 | 20 | |
| 510 | 10 | 20 | |
| 511 | 10 | 20 | |
| 512 | 9 | 19 | |
| 513 | 9 | 19 | |
| 514 | 9 | 19 | |
| 515 | 9 | 18 | |
| 516 | 9 | 18 | |
| 517 | 9 | 18 | |
| 518 | 9 | 18 | |
| 519 | 9 | 18 | |
| 520 | 9 | 18 | |
| 521 | 10 | 18 | |
| 522 | 10 | 18 | |
| 523 | 4 | 17 | |
| 524 | 5 | 17 | |
| 525 | 8 | 17 | |
| 526 | 9 | 17 | |
| 527 | 2 | 16 | |
| 528 | 3 | 16 | |
| 529 | 4 | 16 | |
| 530 | 4 | 16 | |
| 531 | 6 | 15 | |
| 532 | 9 | 15 | |
| 533 | 9 | 15 | |
| 534 | 9 | 15 | |
| 535 | 9 | 15 | |
| 536 | 4 | 14 | |
| 537 | 6 | 14 | |
| 538 | 4 | 13 | |
| 539 | 5 | 13 | |
| 540 | 9 | 13 | |
| 541 | 2 | 12 | |
| 542 | 2 | 12 | |
| 543 | 5 | 12 | |
| 544 | 5 | 12 | |
| 545 | 7 | 12 | |
| 546 | 9 | 12 | |
| 547 | 4 | 11 | |
| 548 | 6 | 11 | |
| 549 | 9 | 11 | |
| 550 | 9 | 11 | |
| 551 | 10 | 11 | |
| 552 | 2 | 10 | |
| 553 | 4 | 10 | |
| 554 | 7 | 10 | |
| 555 | 9 | 10 | |
| 556 | 3 | 9 | |
| 557 | 3 | 9 | |
| 558 | 5 | 9 | |
| 559 | 4 | 8 | |
| 560 | 5 | 8 | |
| 561 | 5 | 8 | |
| 562 | 1 | 7 | |
| 563 | 1 | 7 | |
| 564 | 6 | 7 | |
| 565 | 9 | 7 | |
| 566 | 4 | 6 | |
| 567 | 2 | 5 | |
| 568 | 4 | 5 | |
| 569 | 4 | 5 | |
| 570 | 1 | 4 | |
| 571 | 1 | 3 | |
| 572 | 1 | 3 | |
| 573 | 0 | 0 | |
| 574 | 1 | 0 | |
| 575 | 1 | 0 | |
| 576 | 2 | 0 | |
| 577 | 4 | 0 |
📊 Performances
Général
Général
VNL M 2026
Taux de réussite
56%
Scores Exacts
10
Pronos Ratés
15
Record
12 pts
📈 Moy : 2.9 pts/m
🔥 Séries
Série de victoires
3
Série de parfait
3
Série d'échecs
3
🏆 Palmarès
Meilleur Rang
234
Pire Rang
294
Taux de réussite
56%
Scores Exacts
10
Pronos Ratés
15
Record
12 pts
📈 Moy : 2.9 pts/m
🔥 Séries
Série de victoires
3
Série de parfait
3
Série d'échecs
3
🏆 Palmarès
Meilleur Rang
117
Pire Rang
208