Avatar

Judicaël JAOUEN 🇫🇷

📆 Membre depuis le 03 juin 2026
🎯 9 prédictions ⭐ 31 points
Antoine Brizard
France
Concours
Match Pronostics Résultats Points
VNL M 2026
🇨🇦 Canada
vs
🇩🇪 Allemagne
1 - 3 2 - 3 +4 pts
VNL M 2026
🇧🇷 Brésil
vs
🇮🇷 Iran
3 - 0 3 - 1 +2 pts
VNL M 2026
🇫🇷 France
vs
🇮🇹 Italie
3 - 2 3 - 2 +10 pts
VNL M 2026
🇷🇸 Serbie
vs
🇦🇷 Argentine
2 - 3 3 - 1 +0 pt
VNL M 2026
🇧🇪 Belgique
vs
🇧🇬 Bulgarie
1 - 3 3 - 1 +0 pt
VNL M 2026
🇹🇷 Turquie
vs
🇺🇸 États-Unis
1 - 3 1 - 3 +6 pts
VNL M 2026
🇺🇦 Ukraine
vs
🇯🇵 Japon
0 - 3 0 - 3 +5 pts
VNL M 2026
🇨🇳 Chine
vs
🇸🇮 Slovénie
0 - 3 2 - 3 +2 pts
VNL M 2026
🇨🇺 Cuba
vs
🇵🇱 Pologne
1 - 3 0 - 3 +2 pts

Position 494 sur 648 participants

Pos. Joueur Prédictions Total points
🥇 395 1 762
🥈 412 1 684
🥉 407 1 614
4 410 1 566
5 396 1 548
6 398 1 540
7 407 1 530
8 403 1 476
9 392 1 473
10 411 1 469
11 400 1 466
12 402 1 466
13 394 1 450
14 377 1 447
15 402 1 437
16 391 1 436
17 412 1 412
18 392 1 395
19 403 1 382
20 381 1 330
21 351 1 292
22 395 1 288
23 361 1 284
24 360 1 220
25 322 1 198
26 332 1 175
27 323 1 172
28 314 1 142
29 353 1 139
30 333 1 133
31 316 1 122
32 303 1 092
33 276 1 083
34 325 1 083
35 307 1 066
36 274 1 027
37 312 1 026
38 296 1 016
39 303 989
40 275 969
41 293 962
42 285 954
43 272 948
44 259 944
45 226 938
46 284 927
47 267 921
48 257 913
49 220 879
50 232 879
51 249 865
52 231 860
53 248 858
54 241 856
55 258 848
56 211 838
57 276 825
58 274 824
59 250 823
60 259 822
61 251 817
62 249 811
63 211 803
64 232 794
65 236 787
66 236 787
67 234 774
68 222 769
69 223 769
70 230 759
71 228 748
72 223 745
73 229 740
74 236 733
75 207 732
76 203 713
77 222 709
78 162 704
79 193 690
80 195 689
81 191 673
82 216 665
83 186 661
84 219 654
85 205 653
86 207 650
87 185 641
88 168 640
89 207 637
90 206 633
91 147 619
92 221 610
93 183 604
94 156 603
95 180 591
96 181 582
97 210 579
98 171 576
99 180 575
100 143 570
101 154 569
102 164 562
103 165 555
104 157 543
105 177 543
106 151 525
107 180 523
108 182 517
109 167 514
110 161 501
111 155 500
112 166 498
113 162 494
114 128 457
115 129 455
116 143 454
117 159 453
118 144 445
119 129 441
120 144 440
121 137 438
122 133 437
123 132 435
124 144 433
125 126 426
126 149 416
127 139 413
128 101 409
129 139 403
130 111 401
131 110 398
132 108 392
133 127 392
134 106 384
135 132 384
136 112 371
137 113 357
138 126 357
139 102 355
140 113 342
141 113 336
142 108 333
143 106 329
144 108 328
145 103 325
146 91 323
147 105 323
148 112 323
149 76 305
150 97 301
151 108 300
152 92 299
153 100 299
154 92 297
155 108 297
156 81 285
157 82 285
158 74 281
159 76 281
160 74 277
161 81 274
162 72 273
163 86 273
164 86 269
165 97 269
166 91 267
167 92 267
168 76 265
169 79 265
170 86 265
171 72 262
172 88 252
173 87 250
174 76 248
175 82 246
176 68 245
177 68 245
178 76 244
179 88 242
180 59 240
181 79 237
182 72 229
183 86 228
184 73 227
185 82 225
186 70 222
187 72 220
188 58 218
189 77 216
190 67 214
191 71 213
192 65 212
193 68 209
194 60 206
195 71 206
196 74 205
197 72 204
198 60 203
199 72 202
200 73 201
201 63 200
202 80 200
203 61 198
204 54 197
205 44 196
206 62 196
207 62 196
208 70 196
209 71 191
210 70 189
211 72 188
212 63 185
213 65 185
214 72 184
215 72 182
216 81 180
217 38 178
218 77 176
219 57 174
220 63 174
221 64 173
222 56 170
223 49 169
224 49 169
225 71 169
226 72 169
227 51 168
228 52 168
229 54 167
230 45 165
231 59 165
232 64 164
233 42 163
234 53 162
235 44 161
236 51 151
237 45 147
238 52 145
239 58 143
240 38 142
241 47 142
242 44 141
243 40 140
244 40 136
245 42 136
246 48 134
247 36 133
248 42 133
249 45 133
250 37 132
251 45 131
252 43 130
253 45 130
254 45 128
255 36 126
256 36 125
257 43 124
258 44 123
259 36 122
260 45 122
261 36 120
262 40 119
263 44 119
264 28 118
265 28 118
266 36 118
267 36 118
268 39 118
269 28 115
270 35 115
271 34 114
272 40 114
273 29 112
274 32 112
275 28 110
276 36 110
277 43 110
278 34 108
279 30 107
280 36 107
281 36 107
282 45 107
283 28 106
284 36 106
285 36 105
286 36 105
287 36 105
288 39 105
289 28 104
290 34 104
291 34 104
292 35 104
293 36 103
294 36 103
295 36 103
296 34 102
297 36 102
298 36 102
299 27 101
300 27 101
301 35 100
302 27 99
303 41 99
304 34 98
305 27 97
306 36 97
307 25 96
308 30 96
309 36 96
310 28 95
311 36 95
312 25 94
313 33 94
314 36 94
315 36 94
316 36 93
317 36 93
318 30 92
319 30 92
320 26 91
321 28 91
322 29 91
323 31 90
324 35 90
325 36 89
326 36 89
327 36 88
328 28 87
329 30 87
330 35 87
331 35 87
332 35 86
333 36 86
334 36 86
335 28 85
336 35 85
337 35 85
338 21 84
339 21 84
340 28 84
341 32 84
342 36 84
343 36 83
344 29 82
345 36 82
346 36 82
347 24 81
348 32 81
349 33 81
350 19 80
351 27 80
352 25 79
353 21 78
354 25 77
355 30 77
356 26 76
357 27 76
358 29 76
359 27 75
360 28 75
361 32 75
362 15 74
363 21 74
364 24 74
365 26 74
366 27 74
367 27 74
368 22 73
369 27 73
370 21 72
371 28 72
372 29 72
373 36 72
374 27 71
375 29 71
376 29 71
377 31 71
378 23 70
379 28 70
380 36 70
381 36 70
382 14 69
383 22 69
384 22 69
385 26 69
386 28 68
387 22 66
388 19 65
389 19 64
390 23 64
391 27 64
392 21 63
393 28 62
394 18 61
395 20 61
396 21 61
397 21 60
398 18 59
399 21 59
400 15 58
401 17 58
402 20 58
403 12 57
404 14 56
405 23 56
406 25 56
407 15 55
408 23 55
409 14 54
410 17 54
411 24 54
412 25 54
413 20 51
414 13 50
415 14 50
416 15 49
417 21 49
418 25 49
419 10 48
420 15 48
421 16 48
422 19 48
423 19 48
424 14 47
425 19 47
426 26 47
427 21 46
428 23 46
429 9 45
430 12 45
431 15 45
432 19 45
433 19 44
434 20 44
435 20 44
436 10 43
437 14 43
438 17 43
439 7 42
440 9 42
441 10 42
442 15 42
443 15 42
444 23 42
445 8 41
446 13 41
447 14 41
448 14 41
449 19 41
450 19 41
451 13 40
452 16 40
453 9 39
454 10 39
455 11 39
456 9 38
457 19 38
458 7 37
459 9 37
460 8 36
461 8 36
462 9 36
463 15 36
464 15 36
465 16 36
466 7 35
467 8 35
468 10 35
469 9 34
470 9 34
471 9 34
472 10 34
473 11 34
474 8 33
475 8 33
476 9 33
477 10 33
478 10 33
479 14 33
480 16 33
481 3 32
482 7 32
483 7 32
484 7 32
485 8 32
486 9 32
487 9 32
488 9 32
489 14 32
490 15 32
491 7 31
492 9 31
493 9 31
494 9 31
495 10 31
496 14 31
497 5 30
498 7 30
499 8 30
500 9 30
501 10 30
502 10 30
503 12 30
504 7 29
505 8 29
506 9 29
507 9 29
508 10 29
509 10 29
510 16 29
511 5 28
512 7 28
513 9 28
514 9 28
515 9 28
516 9 28
517 9 28
518 9 28
519 9 28
520 10 28
521 8 27
522 7 26
523 9 26
524 10 26
525 10 26
526 6 25
527 7 25
528 7 25
529 8 25
530 9 25
531 13 25
532 14 25
533 5 24
534 6 24
535 7 24
536 7 24
537 8 24
538 9 24
539 9 24
540 7 23
541 7 23
542 7 23
543 7 23
544 7 23
545 7 23
546 7 23
547 10 23
548 11 23
549 2 22
550 4 22
551 4 22
552 4 22
553 4 22
554 7 22
555 10 22
556 5 21
557 8 21
558 9 21
559 9 21
560 9 21
561 9 21
562 9 21
563 9 21
564 9 21
565 9 21
566 10 21
567 7 20
568 7 20
569 10 20
570 10 20
571 4 19
572 7 19
573 9 19
574 9 19
575 9 19
576 9 19
577 9 18
578 9 18
579 9 18
580 9 18
581 9 18
582 9 18
583 10 18
584 10 18
585 4 17
586 5 17
587 7 17
588 8 17
589 9 17
590 2 16
591 3 16
592 4 16
593 4 16
594 7 16
595 7 16
596 6 15
597 7 15
598 9 15
599 9 15
600 9 15
601 9 15
602 4 14
603 4 14
604 6 14
605 7 14
606 4 13
607 5 13
608 7 13
609 9 13
610 2 12
611 2 12
612 5 12
613 5 12
614 7 12
615 9 12
616 4 11
617 6 11
618 9 11
619 9 11
620 10 11
621 2 10
622 4 10
623 9 10
624 3 9
625 3 9
626 5 9
627 4 8
628 5 8
629 5 8
630 1 7
631 1 7
632 6 7
633 9 7
634 4 6
635 2 5
636 4 5
637 4 5
638 4 5
639 1 4
640 1 3
641 1 3
642 7 2
643 0 0
644 1 0
645 1 0
646 1 0
647 2 0
648 4 0

📊 Performances

Général
Taux de réussite
78%
Scores Exacts
3
Pronos Ratés
2
Record
10 pts
📈 Moy : 3.4 pts/m

🔥 Séries

Série de victoires
4
Série de parfait
2
Série d'échecs
2

🏆 Palmarès

Meilleur Rang
387
Pire Rang
493
×

Rejoignez VolleyActu

Connectez-vous en 1 clic pour valider vos pronostics et grimper au classement.

En vous connectant, vous acceptez
les conditions générales d'utilisation du jeu.

×

Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

Bienvenue sur l'espace de pronostics de VolleyActu !

En vous connectant et en participant à notre jeu, vous acceptez sans réserve les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU).

1. Conditions d'inscription

  • Le jeu est entièrement gratuit et sans obligation d'achat.
  • Âge minimum : Vous devez être âgé(e) d'au moins 18 ans pour créer un compte et participer.
  • Un seul compte par personne physique est autorisé. Toute tentative de création de comptes multiples entraînera la suppression définitive du joueur.

2. Fonctionnement du jeu

  • Le jeu consiste à pronostiquer les résultats des matchs de volleyball proposés sur la plateforme.
  • Le système de points et de classement est détaillé dans le "Règlement" accessible depuis la page des pronostics.
  • Les administrateurs de VolleyActu se réservent le droit d'annuler un match en cas d'erreur manifeste (ex: mauvaise équipe) ou de report officiel.

3. Lots et Récompenses

  • Le monde entier peut participer pour le plaisir et la gloire du classement !
    Cependant, pour remporter et recevoir un lot, le joueur doit obligatoirement résider en France métropolitaine 🇫🇷 ou en Belgique 🇧🇪.
  • Vérification stricte : L'identité, l'âge exact et l'adresse postale du gagnant seront vérifiés par l'équipe de VolleyActu avant l'envoi de toute récompense.
  • En cas de fausse déclaration, de triche avérée, ou si le gagnant ne réside pas dans les pays éligibles, le lot sera purement et simplement annulé et réattribué au joueur suivant au classement.

4. Respect et Fair-play

La triche, l'exploitation de failles informatiques ou tout comportement nuisible à l'expérience des autres joueurs sont formellement interdits.
VolleyActu se réserve le droit de bannir un utilisateur et de réinitialiser ses points sans préavis en cas d'infraction.

5. Données personnelles

Les informations collectées lors de votre connexion sécurisée via Google sont utilisées uniquement pour le fonctionnement du jeu (gestion de votre profil, affichage au classement, et contact en cas de victoire). Vos données ne seront jamais revendues à des tiers.