Stix13 🇧🇪
🗓 Membre depuis le 03 juin 2026
🎯 45 prédictions
⭐ 133 points
🏐 Joueur·se préféré·e
Torey DeFalco
🏆 Équipe préférée
Pologne
|
Concours
Concours
VNL M 2026
VNL F 2026
|
Match | Pronostics | Résultats | Points |
|---|---|---|---|---|
| VNL M 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇩🇪Allemagne | 1 - 3 | 2 - 3 | +4 pts |
| VNL M 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇮🇷Iran | 3 - 0 | 3 - 1 | +2 pts |
| VNL M 2026 | 🇫🇷France vs 🇮🇹Italie | 0 - 3 | 3 - 2 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇷🇸Serbie vs 🇦🇷Argentine | 0 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇧🇪Belgique vs 🇧🇬Bulgarie | 2 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL M 2026 | 🇹🇷Turquie vs 🇺🇸États-Unis | 0 - 3 | 1 - 3 | +3 pts |
| VNL M 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇯🇵Japon | 1 - 3 | 0 - 3 | +2 pts |
| VNL M 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇸🇮Slovénie | 1 - 3 | 2 - 3 | +2 pts |
| VNL M 2026 | 🇨🇺Cuba vs 🇵🇱Pologne | 0 - 3 | 0 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇯🇵Japon | 0 - 3 | 2 - 3 | +2 pts |
| VNL F 2026 | 🇧🇬Bulgarie vs 🇹🇷Turquie | 0 - 3 | 1 - 3 | +3 pts |
| VNL F 2026 | 🇺🇸États-Unis vs 🇩🇪Allemagne | 3 - 0 | 3 - 0 | +6 pts |
| VNL F 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇮🇹Italie | 2 - 3 | 3 - 2 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇫🇷France | 1 - 3 | 2 - 3 | +3 pts |
| VNL F 2026 | 🇩🇴Rép. Dom. vs 🇳🇱Pays-Bas | 1 - 3 | 0 - 3 | +4 pts |
| VNL F 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇵🇱Pologne | 2 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇧🇪Belgique vs 🇷🇸Serbie | 1 - 3 | 3 - 2 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇹🇭Thaïlande vs 🇨🇿Tchéquie | 2 - 3 | 0 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇩🇪Allemagne vs 🇯🇵Japon | 0 - 3 | 0 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇫🇷France | 1 - 3 | 3 - 1 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇮🇹Italie vs 🇹🇷Turquie | 3 - 1 | 3 - 1 | +6 pts |
| VNL F 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇧🇬Bulgarie | 3 - 0 | 3 - 0 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇷🇸Serbie | 3 - 0 | 3 - 0 | +7 pts |
| VNL F 2026 | 🇹🇭Thaïlande vs 🇧🇪Belgique | 0 - 3 | 2 - 3 | +4 pts |
| VNL F 2026 | 🇫🇷France vs 🇺🇸États-Unis | 1 - 3 | 2 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇳🇱Pays-Bas vs 🇮🇹Italie | 0 - 3 | 0 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇯🇵Japon | 0 - 3 | 1 - 3 | +2 pts |
| VNL F 2026 | 🇩🇴Rép. Dom. vs 🇧🇬Bulgarie | 2 - 3 | 0 - 3 | +7 pts |
| VNL F 2026 | 🇷🇸Serbie vs 🇵🇱Pologne | 0 - 3 | 2 - 3 | +3 pts |
| VNL F 2026 | 🇧🇪Belgique vs 🇨🇿Tchéquie | 3 - 1 | 0 - 3 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇺🇸États-Unis | 1 - 3 | 3 - 0 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇩🇴Rép. Dom. | 3 - 0 | 3 - 1 | +2 pts |
| VNL F 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇩🇪Allemagne | 1 - 3 | 3 - 2 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇹🇷Turquie vs 🇳🇱Pays-Bas | 3 - 0 | 0 - 3 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇹🇭Thaïlande | 3 - 0 | 3 - 2 | +2 pts |
| VNL F 2026 | 🇨🇿Tchéquie vs 🇵🇱Pologne | 0 - 3 | 0 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇨🇦Canada vs 🇩🇪Allemagne | 2 - 3 | 1 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇧🇷Brésil vs 🇳🇱Pays-Bas | 3 - 0 | 3 - 1 | +2 pts |
| VNL F 2026 | 🇫🇷France vs 🇯🇵Japon | 1 - 3 | 1 - 3 | +7 pts |
| VNL F 2026 | 🇮🇹Italie vs 🇧🇬Bulgarie | 3 - 0 | 3 - 0 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇩🇴Rép. Dom. vs 🇹🇷Turquie | 0 - 3 | 2 - 3 | +2 pts |
| VNL F 2026 | 🇺🇦Ukraine vs 🇺🇸États-Unis | 0 - 3 | 0 - 3 | +5 pts |
| VNL F 2026 | 🇨🇳Chine vs 🇨🇿Tchéquie | 3 - 0 | 0 - 3 | +0 pt |
| VNL F 2026 | 🇹🇭Thaïlande vs 🇷🇸Serbie | 0 - 3 | 0 - 3 | +6 pts |
| VNL F 2026 | 🇧🇪Belgique vs 🇵🇱Pologne | 0 - 3 | 2 - 3 | +2 pts |
Position 223 sur 549 participants
| Pos. | Joueur | Prédictions | Total points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 231 | 973 | |
| 🥈 | 226 | 938 | |
| 🥉 | 232 | 917 | |
| 4 | 232 | 879 | |
| 5 | 217 | 868 | |
| 6 | 231 | 860 | |
| 7 | 229 | 850 | |
| 8 | 231 | 845 | |
| 9 | 225 | 843 | |
| 10 | 231 | 842 | |
| 11 | 231 | 839 | |
| 12 | 229 | 821 | |
| 13 | 229 | 807 | |
| 14 | 221 | 803 | |
| 15 | 228 | 799 | |
| 16 | 232 | 794 | |
| 17 | 230 | 792 | |
| 18 | 231 | 790 | |
| 19 | 227 | 789 | |
| 20 | 225 | 788 | |
| 21 | 231 | 788 | |
| 22 | 230 | 787 | |
| 23 | 223 | 784 | |
| 24 | 221 | 769 | |
| 25 | 222 | 769 | |
| 26 | 223 | 769 | |
| 27 | 230 | 765 | |
| 28 | 228 | 760 | |
| 29 | 222 | 759 | |
| 30 | 227 | 756 | |
| 31 | 224 | 755 | |
| 32 | 225 | 753 | |
| 33 | 209 | 750 | |
| 34 | 228 | 748 | |
| 35 | 229 | 747 | |
| 36 | 223 | 745 | |
| 37 | 229 | 740 | |
| 38 | 223 | 739 | |
| 39 | 232 | 739 | |
| 40 | 201 | 734 | |
| 41 | 221 | 733 | |
| 42 | 229 | 730 | |
| 43 | 215 | 727 | |
| 44 | 218 | 725 | |
| 45 | 220 | 724 | |
| 46 | 228 | 724 | |
| 47 | 232 | 719 | |
| 48 | 206 | 717 | |
| 49 | 189 | 714 | |
| 50 | 216 | 714 | |
| 51 | 203 | 713 | |
| 52 | 228 | 711 | |
| 53 | 222 | 709 | |
| 54 | 223 | 698 | |
| 55 | 193 | 690 | |
| 56 | 195 | 689 | |
| 57 | 191 | 685 | |
| 58 | 207 | 679 | |
| 59 | 197 | 674 | |
| 60 | 191 | 673 | |
| 61 | 210 | 668 | |
| 62 | 216 | 665 | |
| 63 | 219 | 654 | |
| 64 | 205 | 653 | |
| 65 | 207 | 650 | |
| 66 | 206 | 633 | |
| 67 | 209 | 633 | |
| 68 | 197 | 632 | |
| 69 | 199 | 624 | |
| 70 | 221 | 610 | |
| 71 | 200 | 609 | |
| 72 | 184 | 606 | |
| 73 | 194 | 606 | |
| 74 | 183 | 604 | |
| 75 | 182 | 600 | |
| 76 | 189 | 593 | |
| 77 | 180 | 591 | |
| 78 | 188 | 586 | |
| 79 | 215 | 582 | |
| 80 | 210 | 579 | |
| 81 | 171 | 576 | |
| 82 | 180 | 575 | |
| 83 | 154 | 569 | |
| 84 | 158 | 568 | |
| 85 | 180 | 564 | |
| 86 | 165 | 555 | |
| 87 | 157 | 543 | |
| 88 | 177 | 543 | |
| 89 | 191 | 532 | |
| 90 | 180 | 523 | |
| 91 | 144 | 516 | |
| 92 | 161 | 514 | |
| 93 | 167 | 514 | |
| 94 | 161 | 501 | |
| 95 | 166 | 498 | |
| 96 | 162 | 494 | |
| 97 | 116 | 477 | |
| 98 | 147 | 476 | |
| 99 | 148 | 476 | |
| 100 | 128 | 457 | |
| 101 | 143 | 454 | |
| 102 | 144 | 445 | |
| 103 | 129 | 441 | |
| 104 | 144 | 440 | |
| 105 | 137 | 438 | |
| 106 | 133 | 437 | |
| 107 | 132 | 435 | |
| 108 | 157 | 435 | |
| 109 | 144 | 433 | |
| 110 | 126 | 426 | |
| 111 | 113 | 416 | |
| 112 | 149 | 416 | |
| 113 | 139 | 413 | |
| 114 | 101 | 409 | |
| 115 | 113 | 403 | |
| 116 | 139 | 403 | |
| 117 | 110 | 398 | |
| 118 | 142 | 398 | |
| 119 | 127 | 392 | |
| 120 | 111 | 390 | |
| 121 | 106 | 384 | |
| 122 | 113 | 383 | |
| 123 | 115 | 381 | |
| 124 | 112 | 371 | |
| 125 | 113 | 357 | |
| 126 | 115 | 357 | |
| 127 | 126 | 357 | |
| 128 | 102 | 355 | |
| 129 | 113 | 342 | |
| 130 | 113 | 336 | |
| 131 | 106 | 329 | |
| 132 | 103 | 325 | |
| 133 | 105 | 323 | |
| 134 | 101 | 311 | |
| 135 | 97 | 307 | |
| 136 | 76 | 305 | |
| 137 | 108 | 300 | |
| 138 | 92 | 299 | |
| 139 | 100 | 299 | |
| 140 | 100 | 299 | |
| 141 | 84 | 297 | |
| 142 | 92 | 297 | |
| 143 | 108 | 297 | |
| 144 | 90 | 282 | |
| 145 | 74 | 281 | |
| 146 | 74 | 280 | |
| 147 | 81 | 274 | |
| 148 | 72 | 273 | |
| 149 | 86 | 273 | |
| 150 | 86 | 269 | |
| 151 | 97 | 269 | |
| 152 | 91 | 267 | |
| 153 | 76 | 265 | |
| 154 | 86 | 265 | |
| 155 | 72 | 262 | |
| 156 | 88 | 252 | |
| 157 | 82 | 246 | |
| 158 | 72 | 245 | |
| 159 | 76 | 244 | |
| 160 | 88 | 242 | |
| 161 | 55 | 239 | |
| 162 | 79 | 237 | |
| 163 | 64 | 235 | |
| 164 | 77 | 231 | |
| 165 | 72 | 229 | |
| 166 | 73 | 227 | |
| 167 | 70 | 222 | |
| 168 | 72 | 220 | |
| 169 | 58 | 218 | |
| 170 | 77 | 216 | |
| 171 | 71 | 213 | |
| 172 | 65 | 212 | |
| 173 | 73 | 212 | |
| 174 | 68 | 209 | |
| 175 | 60 | 206 | |
| 176 | 71 | 206 | |
| 177 | 74 | 205 | |
| 178 | 72 | 204 | |
| 179 | 72 | 202 | |
| 180 | 73 | 201 | |
| 181 | 63 | 200 | |
| 182 | 61 | 198 | |
| 183 | 54 | 197 | |
| 184 | 62 | 196 | |
| 185 | 62 | 196 | |
| 186 | 70 | 196 | |
| 187 | 71 | 191 | |
| 188 | 70 | 189 | |
| 189 | 72 | 188 | |
| 190 | 63 | 185 | |
| 191 | 65 | 185 | |
| 192 | 72 | 184 | |
| 193 | 72 | 182 | |
| 194 | 81 | 180 | |
| 195 | 38 | 178 | |
| 196 | 57 | 174 | |
| 197 | 63 | 174 | |
| 198 | 64 | 173 | |
| 199 | 56 | 170 | |
| 200 | 49 | 169 | |
| 201 | 49 | 169 | |
| 202 | 71 | 169 | |
| 203 | 72 | 169 | |
| 204 | 51 | 168 | |
| 205 | 52 | 168 | |
| 206 | 45 | 165 | |
| 207 | 59 | 165 | |
| 208 | 64 | 164 | |
| 209 | 72 | 164 | |
| 210 | 53 | 162 | |
| 211 | 44 | 161 | |
| 212 | 70 | 161 | |
| 213 | 61 | 160 | |
| 214 | 65 | 160 | |
| 215 | 51 | 151 | |
| 216 | 35 | 147 | |
| 217 | 45 | 147 | |
| 218 | 53 | 143 | |
| 219 | 58 | 143 | |
| 220 | 44 | 141 | |
| 221 | 42 | 136 | |
| 222 | 48 | 134 | |
| 223 |
Stix13
=
|
45 | 133 |
| 224 | 37 | 132 | |
| 225 | 45 | 131 | |
| 226 | 43 | 130 | |
| 227 | 45 | 130 | |
| 228 | 45 | 128 | |
| 229 | 36 | 126 | |
| 230 | 36 | 125 | |
| 231 | 43 | 124 | |
| 232 | 44 | 123 | |
| 233 | 36 | 122 | |
| 234 | 45 | 122 | |
| 235 | 33 | 121 | |
| 236 | 33 | 121 | |
| 237 | 36 | 120 | |
| 238 | 44 | 119 | |
| 239 | 36 | 118 | |
| 240 | 36 | 118 | |
| 241 | 39 | 118 | |
| 242 | 31 | 117 | |
| 243 | 35 | 115 | |
| 244 | 34 | 114 | |
| 245 | 40 | 114 | |
| 246 | 29 | 112 | |
| 247 | 32 | 112 | |
| 248 | 36 | 110 | |
| 249 | 43 | 110 | |
| 250 | 52 | 110 | |
| 251 | 34 | 108 | |
| 252 | 36 | 107 | |
| 253 | 36 | 107 | |
| 254 | 45 | 107 | |
| 255 | 36 | 106 | |
| 256 | 36 | 105 | |
| 257 | 36 | 105 | |
| 258 | 36 | 105 | |
| 259 | 39 | 105 | |
| 260 | 16 | 104 | |
| 261 | 33 | 104 | |
| 262 | 34 | 104 | |
| 263 | 34 | 104 | |
| 264 | 35 | 104 | |
| 265 | 36 | 104 | |
| 266 | 36 | 103 | |
| 267 | 36 | 103 | |
| 268 | 36 | 103 | |
| 269 | 33 | 102 | |
| 270 | 34 | 102 | |
| 271 | 36 | 102 | |
| 272 | 27 | 101 | |
| 273 | 35 | 100 | |
| 274 | 41 | 99 | |
| 275 | 34 | 98 | |
| 276 | 27 | 97 | |
| 277 | 36 | 97 | |
| 278 | 25 | 96 | |
| 279 | 30 | 96 | |
| 280 | 36 | 96 | |
| 281 | 36 | 95 | |
| 282 | 25 | 94 | |
| 283 | 33 | 94 | |
| 284 | 36 | 94 | |
| 285 | 36 | 94 | |
| 286 | 36 | 93 | |
| 287 | 36 | 93 | |
| 288 | 30 | 92 | |
| 289 | 30 | 92 | |
| 290 | 26 | 91 | |
| 291 | 29 | 91 | |
| 292 | 31 | 90 | |
| 293 | 35 | 90 | |
| 294 | 36 | 89 | |
| 295 | 36 | 89 | |
| 296 | 36 | 88 | |
| 297 | 28 | 87 | |
| 298 | 30 | 87 | |
| 299 | 35 | 87 | |
| 300 | 35 | 87 | |
| 301 | 35 | 86 | |
| 302 | 36 | 86 | |
| 303 | 36 | 86 | |
| 304 | 35 | 85 | |
| 305 | 35 | 85 | |
| 306 | 21 | 84 | |
| 307 | 32 | 84 | |
| 308 | 36 | 84 | |
| 309 | 36 | 83 | |
| 310 | 29 | 82 | |
| 311 | 36 | 82 | |
| 312 | 36 | 82 | |
| 313 | 24 | 81 | |
| 314 | 32 | 81 | |
| 315 | 33 | 81 | |
| 316 | 19 | 80 | |
| 317 | 27 | 80 | |
| 318 | 25 | 79 | |
| 319 | 25 | 77 | |
| 320 | 30 | 77 | |
| 321 | 27 | 76 | |
| 322 | 29 | 76 | |
| 323 | 32 | 75 | |
| 324 | 15 | 74 | |
| 325 | 24 | 74 | |
| 326 | 27 | 74 | |
| 327 | 22 | 73 | |
| 328 | 27 | 73 | |
| 329 | 28 | 72 | |
| 330 | 29 | 72 | |
| 331 | 36 | 72 | |
| 332 | 29 | 71 | |
| 333 | 29 | 71 | |
| 334 | 31 | 71 | |
| 335 | 31 | 71 | |
| 336 | 23 | 70 | |
| 337 | 36 | 70 | |
| 338 | 36 | 70 | |
| 339 | 14 | 69 | |
| 340 | 22 | 69 | |
| 341 | 22 | 69 | |
| 342 | 26 | 69 | |
| 343 | 19 | 64 | |
| 344 | 23 | 64 | |
| 345 | 27 | 64 | |
| 346 | 28 | 62 | |
| 347 | 16 | 61 | |
| 348 | 18 | 61 | |
| 349 | 20 | 61 | |
| 350 | 18 | 59 | |
| 351 | 15 | 58 | |
| 352 | 12 | 57 | |
| 353 | 14 | 56 | |
| 354 | 23 | 56 | |
| 355 | 25 | 56 | |
| 356 | 15 | 55 | |
| 357 | 23 | 55 | |
| 358 | 17 | 54 | |
| 359 | 24 | 54 | |
| 360 | 25 | 54 | |
| 361 | 20 | 51 | |
| 362 | 13 | 50 | |
| 363 | 14 | 50 | |
| 364 | 15 | 49 | |
| 365 | 21 | 49 | |
| 366 | 25 | 49 | |
| 367 | 10 | 48 | |
| 368 | 15 | 48 | |
| 369 | 16 | 48 | |
| 370 | 19 | 48 | |
| 371 | 19 | 48 | |
| 372 | 19 | 47 | |
| 373 | 26 | 47 | |
| 374 | 21 | 46 | |
| 375 | 23 | 46 | |
| 376 | 9 | 45 | |
| 377 | 12 | 45 | |
| 378 | 15 | 45 | |
| 379 | 19 | 44 | |
| 380 | 20 | 44 | |
| 381 | 20 | 44 | |
| 382 | 10 | 43 | |
| 383 | 14 | 43 | |
| 384 | 17 | 43 | |
| 385 | 17 | 43 | |
| 386 | 9 | 42 | |
| 387 | 10 | 42 | |
| 388 | 15 | 42 | |
| 389 | 15 | 42 | |
| 390 | 23 | 42 | |
| 391 | 8 | 41 | |
| 392 | 13 | 41 | |
| 393 | 19 | 41 | |
| 394 | 19 | 41 | |
| 395 | 9 | 40 | |
| 396 | 16 | 40 | |
| 397 | 9 | 39 | |
| 398 | 10 | 39 | |
| 399 | 11 | 39 | |
| 400 | 9 | 38 | |
| 401 | 19 | 38 | |
| 402 | 7 | 37 | |
| 403 | 9 | 37 | |
| 404 | 9 | 36 | |
| 405 | 15 | 36 | |
| 406 | 15 | 36 | |
| 407 | 16 | 36 | |
| 408 | 10 | 35 | |
| 409 | 9 | 34 | |
| 410 | 9 | 34 | |
| 411 | 9 | 34 | |
| 412 | 10 | 34 | |
| 413 | 11 | 34 | |
| 414 | 9 | 33 | |
| 415 | 10 | 33 | |
| 416 | 10 | 33 | |
| 417 | 14 | 33 | |
| 418 | 16 | 33 | |
| 419 | 3 | 32 | |
| 420 | 9 | 32 | |
| 421 | 9 | 32 | |
| 422 | 9 | 32 | |
| 423 | 14 | 32 | |
| 424 | 15 | 32 | |
| 425 | 9 | 31 | |
| 426 | 9 | 31 | |
| 427 | 9 | 31 | |
| 428 | 10 | 31 | |
| 429 | 5 | 30 | |
| 430 | 9 | 30 | |
| 431 | 10 | 30 | |
| 432 | 10 | 30 | |
| 433 | 12 | 30 | |
| 434 | 7 | 29 | |
| 435 | 9 | 29 | |
| 436 | 9 | 29 | |
| 437 | 10 | 29 | |
| 438 | 10 | 29 | |
| 439 | 16 | 29 | |
| 440 | 5 | 28 | |
| 441 | 9 | 28 | |
| 442 | 9 | 28 | |
| 443 | 9 | 28 | |
| 444 | 9 | 28 | |
| 445 | 9 | 28 | |
| 446 | 9 | 28 | |
| 447 | 9 | 28 | |
| 448 | 10 | 28 | |
| 449 | 9 | 26 | |
| 450 | 10 | 26 | |
| 451 | 10 | 26 | |
| 452 | 7 | 25 | |
| 453 | 8 | 25 | |
| 454 | 9 | 25 | |
| 455 | 13 | 25 | |
| 456 | 14 | 25 | |
| 457 | 5 | 24 | |
| 458 | 6 | 24 | |
| 459 | 9 | 24 | |
| 460 | 9 | 24 | |
| 461 | 7 | 23 | |
| 462 | 8 | 23 | |
| 463 | 10 | 23 | |
| 464 | 11 | 23 | |
| 465 | 2 | 22 | |
| 466 | 4 | 22 | |
| 467 | 4 | 22 | |
| 468 | 4 | 22 | |
| 469 | 4 | 22 | |
| 470 | 10 | 22 | |
| 471 | 5 | 21 | |
| 472 | 7 | 21 | |
| 473 | 8 | 21 | |
| 474 | 9 | 21 | |
| 475 | 9 | 21 | |
| 476 | 9 | 21 | |
| 477 | 9 | 21 | |
| 478 | 9 | 21 | |
| 479 | 9 | 21 | |
| 480 | 9 | 21 | |
| 481 | 9 | 21 | |
| 482 | 10 | 21 | |
| 483 | 9 | 20 | |
| 484 | 10 | 20 | |
| 485 | 10 | 20 | |
| 486 | 9 | 19 | |
| 487 | 9 | 19 | |
| 488 | 9 | 19 | |
| 489 | 9 | 18 | |
| 490 | 9 | 18 | |
| 491 | 9 | 18 | |
| 492 | 9 | 18 | |
| 493 | 9 | 18 | |
| 494 | 9 | 18 | |
| 495 | 10 | 18 | |
| 496 | 10 | 18 | |
| 497 | 4 | 17 | |
| 498 | 5 | 17 | |
| 499 | 8 | 17 | |
| 500 | 9 | 17 | |
| 501 | 9 | 17 | |
| 502 | 3 | 16 | |
| 503 | 4 | 16 | |
| 504 | 4 | 16 | |
| 505 | 6 | 15 | |
| 506 | 9 | 15 | |
| 507 | 9 | 15 | |
| 508 | 9 | 15 | |
| 509 | 2 | 14 | |
| 510 | 4 | 14 | |
| 511 | 6 | 14 | |
| 512 | 4 | 13 | |
| 513 | 5 | 13 | |
| 514 | 9 | 13 | |
| 515 | 2 | 12 | |
| 516 | 2 | 12 | |
| 517 | 5 | 12 | |
| 518 | 5 | 12 | |
| 519 | 7 | 12 | |
| 520 | 9 | 12 | |
| 521 | 4 | 11 | |
| 522 | 6 | 11 | |
| 523 | 9 | 11 | |
| 524 | 9 | 11 | |
| 525 | 10 | 11 | |
| 526 | 2 | 10 | |
| 527 | 4 | 10 | |
| 528 | 7 | 10 | |
| 529 | 9 | 10 | |
| 530 | 3 | 9 | |
| 531 | 3 | 9 | |
| 532 | 4 | 8 | |
| 533 | 5 | 8 | |
| 534 | 5 | 8 | |
| 535 | 1 | 7 | |
| 536 | 1 | 7 | |
| 537 | 6 | 7 | |
| 538 | 9 | 7 | |
| 539 | 4 | 6 | |
| 540 | 5 | 6 | |
| 541 | 2 | 5 | |
| 542 | 4 | 5 | |
| 543 | 4 | 5 | |
| 544 | 1 | 4 | |
| 545 | 0 | 0 | |
| 546 | 1 | 0 | |
| 547 | 1 | 0 | |
| 548 | 2 | 0 | |
| 549 | 4 | 0 |
📊 Performances
Général
Général
VNL F 2026
VNL M 2026
Taux de réussite
73%
Scores Exacts
12
Pronos Ratés
12
Record
7 pts
📈 Moy : 3 pts/m
🔥 Séries
Série de victoires
9
Série de parfait
3
Série d'échecs
3
🏆 Palmarès
Meilleur Rang
173
Pire Rang
223
Taux de réussite
75%
Scores Exacts
11
Pronos Ratés
9
Record
7 pts
📈 Moy : 3.2 pts/m
🔥 Séries
Série de victoires
9
Série de parfait
3
Série d'échecs
2
🏆 Palmarès
Meilleur Rang
120
Pire Rang
132
Taux de réussite
67%
Scores Exacts
1
Pronos Ratés
3
Record
5 pts
📈 Moy : 2 pts/m
🔥 Séries
Série de victoires
4
Série de parfait
1
Série d'échecs
3
🏆 Palmarès
Meilleur Rang
385
Pire Rang
434