Concours Terminé !
Félicitations à tous les participants, et un grand bravo à notre podium :
Classement - 298 participants
| # | Participants | Préd. | Réussite | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 115 | 67% | 482 | |
| 🥈 | 116 | 74% | 478 | |
| 🥉 | 110 | 78% | 475 | |
| 4 | 116 | 75% | 458 | |
| 5 | 113 | 74% | 430 | |
| 6 | 116 | 70% | 428 | |
| 7 | 114 | 68% | 428 | |
| 8 | 115 | 66% | 428 | |
| 9 | 115 | 69% | 421 | |
| 10 | 116 | 72% | 417 | |
| 11 | 113 | 66% | 411 | |
| 12 | 110 | 74% | 409 | |
| 13 | 115 | 69% | 406 | |
| 14 | 114 | 68% | 405 | |
| 15 | 113 | 68% | 405 | |
| 16 | 113 | 72% | 400 | |
| 17 | 115 | 70% | 396 | |
| 18 | 114 | 63% | 396 | |
| 19 | 114 | 70% | 395 | |
| 20 | 111 | 70% | 394 | |
| 21 | 108 | 69% | 394 | |
| 22 | 114 | 69% | 394 | |
| 23 | 113 | 63% | 392 | |
| 24 | 113 | 60% | 391 | |
| 25 | 116 | 66% | 389 | |
| 26 | 105 | 68% | 386 | |
| 27 | 115 | 70% | 385 | |
| 28 | 116 | 64% | 384 | |
| 29 | 115 | 66% | 380 | |
| 30 | 110 | 66% | 378 | |
| 31 | 116 | 66% | 374 | |
| 32 | 115 | 62% | 374 | |
| 33 | 110 | 65% | 373 | |
| 34 | 113 | 65% | 371 | |
| 35 | 113 | 61% | 370 | |
| 36 | 102 | 61% | 370 | |
| 37 | 109 | 53% | 369 | |
| 38 | 116 | 56% | 363 | |
| 39 | 108 | 73% | 361 | |
| 40 | 108 | 68% | 357 | |
| 41 | 113 | 55% | 357 | |
| 42 | 113 | 66% | 356 | |
| 43 | 115 | 65% | 355 | |
| 44 | 113 | 67% | 354 | |
| 45 | 108 | 58% | 352 | |
| 46 | 107 | 68% | 350 | |
| 47 | 107 | 68% | 350 | |
| 48 | 112 | 63% | 347 | |
| 49 | 116 | 66% | 346 | |
| 50 | 114 | 57% | 346 | |
| 51 | 108 | 69% | 345 | |
| 52 | 97 | 67% | 345 | |
| 53 | 100 | 66% | 343 | |
| 54 | 116 | 61% | 343 | |
| 55 | 112 | 58% | 335 | |
| 56 | 101 | 71% | 332 | |
| 57 | 91 | 69% | 330 | |
| 58 | 90 | 70% | 328 | |
| 59 | 97 | 66% | 326 | |
| 60 | 96 | 64% | 326 | |
| 61 | 102 | 68% | 325 | |
| 62 | 105 | 64% | 325 | |
| 63 | 106 | 67% | 324 | |
| 64 | 89 | 71% | 319 | |
| 65 | 84 | 77% | 318 | |
| 66 | 111 | 58% | 310 | |
| 67 | 88 | 69% | 309 | |
| 68 | 106 | 60% | 309 | |
| 69 | 100 | 64% | 306 | |
| 70 | 79 | 70% | 305 | |
| 71 | 112 | 55% | 303 | |
| 72 | 95 | 65% | 302 | |
| 73 | 80 | 74% | 301 | |
| 74 | 90 | 66% | 300 | |
| 75 | 80 | 70% | 297 | |
| 76 | 79 | 70% | 296 | |
| 77 | 100 | 66% | 294 | |
| 78 | 101 | 55% | 294 | |
| 79 | 95 | 68% | 281 | |
| 80 | 73 | 67% | 279 | |
| 81 | 80 | 63% | 272 | |
| 82 | 112 | 51% | 272 | |
| 83 | 89 | 63% | 267 | |
| 84 | 69 | 67% | 265 | |
| 85 | 72 | 74% | 256 | |
| 86 | 87 | 60% | 252 | |
| 87 | 84 | 66% | 251 | |
| 88 | 78 | 58% | 247 | |
| 89 | 79 | 68% | 244 | |
| 90 | 73 | 66% | 244 | |
| 91 | 77 | 62% | 236 | |
| 92 | 72 | 71% | 226 | |
| 93 | 72 | 63% | 225 | |
| 94 | 70 | 67% | 222 | |
| 95 | 70 | 71% | 218 | |
| 96 | 72 | 68% | 215 | |
| 97 | 72 | 69% | 214 | |
| 98 | 60 | 72% | 210 | |
| 99 | 70 | 67% | 208 | |
| 100 | 67 | 73% | 205 | |
| 101 | 68 | 62% | 205 | |
| 102 | 58 | 72% | 204 | |
| 103 | 57 | 74% | 199 | |
| 104 | 69 | 67% | 199 | |
| 105 | 64 | 66% | 196 | |
| 106 | 63 | 52% | 193 | |
| 107 | 70 | 63% | 191 | |
| 108 | 62 | 65% | 188 | |
| 109 | 67 | 69% | 177 | |
| 110 | 52 | 67% | 177 | |
| 111 | 49 | 78% | 170 | |
| 112 | 68 | 62% | 170 | |
| 113 | 61 | 71% | 169 | |
| 114 | 50 | 76% | 166 | |
| 115 | 64 | 61% | 162 | |
| 116 | 55 | 64% | 159 | |
| 117 | 46 | 80% | 156 | |
| 118 | 35 | 77% | 148 | |
| 119 | 36 | 72% | 146 | |
| 120 | 44 | 57% | 146 | |
| 121 | 36 | 75% | 134 | |
| 122 | 44 | 55% | 131 | |
| 123 | 36 | 78% | 130 | |
| 124 | 36 | 75% | 128 | |
| 125 | 34 | 65% | 127 | |
| 126 | 35 | 69% | 126 | |
| 127 | 42 | 69% | 120 | |
| 128 | 36 | 78% | 118 | |
| 129 | 39 | 72% | 118 | |
| 130 | 37 | 68% | 118 | |
| 131 | 33 | 70% | 116 | |
| 132 | 36 | 75% | 115 | |
| 133 | 37 | 73% | 115 | |
| 134 | 43 | 65% | 114 | |
| 135 | 38 | 66% | 113 | |
| 136 | 36 | 75% | 112 | |
| 137 | 41 | 61% | 112 | |
| 138 | 36 | 72% | 111 | |
| 139 | 55 | 47% | 111 | |
| 140 | 36 | 69% | 110 | |
| 141 | 36 | 75% | 109 | |
| 142 | 34 | 74% | 109 | |
| 143 | 34 | 74% | 108 | |
| 144 | 34 | 68% | 108 | |
| 145 | 36 | 72% | 107 | |
| 146 | 35 | 71% | 107 | |
| 147 | 36 | 69% | 107 | |
| 148 | 36 | 75% | 106 | |
| 149 | 36 | 75% | 105 | |
| 150 | 36 | 72% | 105 | |
| 151 | 36 | 61% | 105 | |
| 152 | 33 | 70% | 104 | |
| 153 | 35 | 69% | 104 | |
| 154 | 38 | 66% | 104 | |
| 155 | 23 | 83% | 103 | |
| 156 | 33 | 73% | 103 | |
| 157 | 35 | 71% | 103 | |
| 158 | 40 | 68% | 103 | |
| 159 | 33 | 67% | 103 | |
| 160 | 36 | 64% | 103 | |
| 161 | 34 | 65% | 102 | |
| 162 | 36 | 53% | 102 | |
| 163 | 35 | 63% | 100 | |
| 164 | 34 | 71% | 99 | |
| 165 | 29 | 72% | 98 | |
| 166 | 36 | 69% | 98 | |
| 167 | 36 | 72% | 97 | |
| 168 | 36 | 69% | 97 | |
| 169 | 25 | 72% | 96 | |
| 170 | 36 | 64% | 96 | |
| 171 | 25 | 76% | 94 | |
| 172 | 36 | 69% | 94 | |
| 173 | 33 | 67% | 94 | |
| 174 | 36 | 61% | 93 | |
| 175 | 30 | 73% | 92 | |
| 176 | 33 | 67% | 92 | |
| 177 | 36 | 64% | 92 | |
| 178 | 27 | 74% | 91 | |
| 179 | 41 | 56% | 91 | |
| 180 | 35 | 60% | 90 | |
| 181 | 34 | 68% | 89 | |
| 182 | 24 | 75% | 88 | |
| 183 | 34 | 59% | 88 | |
| 184 | 36 | 53% | 88 | |
| 185 | 28 | 71% | 87 | |
| 186 | 30 | 70% | 87 | |
| 187 | 36 | 61% | 87 | |
| 188 | 28 | 64% | 84 | |
| 189 | 36 | 58% | 84 | |
| 190 | 24 | 63% | 83 | |
| 191 | 22 | 73% | 81 | |
| 192 | 35 | 60% | 81 | |
| 193 | 28 | 71% | 80 | |
| 194 | 27 | 70% | 80 | |
| 195 | 29 | 69% | 80 | |
| 196 | 15 | 67% | 79 | |
| 197 | 24 | 79% | 78 | |
| 198 | 36 | 67% | 78 | |
| 199 | 25 | 76% | 77 | |
| 200 | 24 | 79% | 74 | |
| 201 | 27 | 63% | 74 | |
| 202 | 25 | 72% | 73 | |
| 203 | 24 | 67% | 73 | |
| 204 | 27 | 74% | 72 | |
| 205 | 29 | 55% | 72 | |
| 206 | 20 | 75% | 71 | |
| 207 | 26 | 65% | 71 | |
| 208 | 36 | 53% | 70 | |
| 209 | 22 | 73% | 69 | |
| 210 | 24 | 75% | 65 | |
| 211 | 30 | 57% | 65 | |
| 212 | 20 | 70% | 64 | |
| 213 | 18 | 89% | 61 | |
| 214 | 20 | 75% | 61 | |
| 215 | 19 | 68% | 61 | |
| 216 | 14 | 86% | 60 | |
| 217 | 16 | 69% | 59 | |
| 218 | 17 | 71% | 58 | |
| 219 | 17 | 77% | 56 | |
| 220 | 19 | 63% | 50 | |
| 221 | 13 | 77% | 49 | |
| 222 | 10 | 100% | 48 | |
| 223 | 19 | 63% | 48 | |
| 224 | 12 | 83% | 45 | |
| 225 | 15 | 67% | 44 | |
| 226 | 10 | 90% | 42 | |
| 227 | 8 | 100% | 41 | |
| 228 | 9 | 78% | 41 | |
| 229 | 16 | 69% | 40 | |
| 230 | 8 | 63% | 40 | |
| 231 | 10 | 90% | 39 | |
| 232 | 5 | 60% | 38 | |
| 233 | 7 | 100% | 36 | |
| 234 | 9 | 89% | 36 | |
| 235 | 15 | 60% | 36 | |
| 236 | 10 | 80% | 35 | |
| 237 | 10 | 90% | 34 | |
| 238 | 9 | 89% | 34 | |
| 239 | 17 | 59% | 34 | |
| 240 | 10 | 90% | 33 | |
| 241 | 10 | 80% | 31 | |
| 242 | 12 | 67% | 31 | |
| 243 | 10 | 90% | 30 | |
| 244 | 9 | 89% | 30 | |
| 245 | 10 | 80% | 30 | |
| 246 | 10 | 70% | 30 | |
| 247 | 5 | 100% | 28 | |
| 248 | 9 | 89% | 28 | |
| 249 | 9 | 89% | 28 | |
| 250 | 9 | 78% | 28 | |
| 251 | 8 | 38% | 28 | |
| 252 | 7 | 86% | 27 | |
| 253 | 10 | 70% | 27 | |
| 254 | 5 | 100% | 24 | |
| 255 | 5 | 100% | 23 | |
| 256 | 8 | 63% | 23 | |
| 257 | 11 | 55% | 23 | |
| 258 | 10 | 50% | 23 | |
| 259 | 4 | 100% | 22 | |
| 260 | 6 | 83% | 21 | |
| 261 | 7 | 71% | 21 | |
| 262 | 9 | 67% | 21 | |
| 263 | 5 | 60% | 21 | |
| 264 | 10 | 60% | 20 | |
| 265 | 5 | 80% | 19 | |
| 266 | 4 | 75% | 19 | |
| 267 | 6 | 67% | 19 | |
| 268 | 5 | 100% | 18 | |
| 269 | 7 | 71% | 18 | |
| 270 | 7 | 71% | 18 | |
| 271 | 7 | 43% | 18 | |
| 272 | 5 | 100% | 17 | |
| 273 | 4 | 75% | 17 | |
| 274 | 4 | 100% | 16 | |
| 275 | 3 | 67% | 16 | |
| 276 | 6 | 67% | 15 | |
| 277 | 7 | 57% | 14 | |
| 278 | 4 | 100% | 13 | |
| 279 | 5 | 80% | 13 | |
| 280 | 5 | 80% | 12 | |
| 281 | 4 | 75% | 12 | |
| 282 | 5 | 60% | 12 | |
| 283 | 2 | 50% | 12 | |
| 284 | 2 | 50% | 12 | |
| 285 | 5 | 80% | 11 | |
| 286 | 4 | 50% | 10 | |
| 287 | 2 | 100% | 9 | |
| 288 | 3 | 100% | 9 | |
| 289 | 5 | 40% | 9 | |
| 290 | 1 | 100% | 8 | |
| 291 | 1 | 100% | 8 | |
| 292 | 4 | 25% | 8 | |
| 293 | 1 | 100% | 7 | |
| 294 | 9 | 22% | 7 | |
| 295 | 1 | 100% | 4 | |
| 296 | 1 | 100% | 2 | |
| 297 | 1 | 0% | 0 | |
| 298 | 3 | 0% | 0 |
| Matchs | Résultats |
|---|---|
|
🕒
26/07 - 13:30
🇹🇷
vs
🇧🇷
|
3 - 1 |
|
🕒
26/07 - 09:30
🇨🇳
vs
🇮🇹
|
1 - 3 |
|
🕒
25/07 - 13:30
🇨🇳
vs
🇹🇷
|
0 - 3 |
|
🕒
25/07 - 10:00
🇧🇷
vs
🇮🇹
|
3 - 2 |
|
🕒
23/07 - 13:30
🇺🇸
vs
🇨🇳
|
2 - 3 |
|
🕒
23/07 - 10:00
🇹🇷
vs
🇨🇦
|
3 - 1 |
|
🕒
22/07 - 13:30
🇧🇷
vs
🇯🇵
|
3 - 1 |
|
🕒
22/07 - 10:00
🇮🇹
vs
🇳🇱
|
3 - 0 |
|
🕒
12/07 - 20:00
🇷🇸
vs
🇳🇱
|
3 - 0 |
|
🕒
12/07 - 16:30
🇧🇬
vs
🇩🇪
|
0 - 3 |
|
🕒
12/07 - 14:00
🇨🇳
vs
🇮🇹
|
2 - 3 |
|
🕒
12/07 - 13:00
🇫🇷
vs
🇨🇿
|
2 - 3 |
|
🕒
12/07 - 12:20
🇯🇵
vs
🇵🇱
|
3 - 2 |
|
🕒
12/07 - 10:30
🇨🇦
vs
🇩🇴
|
3 - 1 |
|
🕒
12/07 - 08:30
🇹🇭
vs
🇹🇷
|
1 - 3 |
|
🕒
12/07 - 05:00
🇧🇪
vs
🇺🇦
|
0 - 3 |
|
🕒
12/07 - 05:00
🇺🇸
vs
🇧🇷
|
3 - 0 |
|
🕒
11/07 - 20:00
🇷🇸
vs
🇩🇪
|
3 - 0 |
|
🕒
11/07 - 16:30
🇧🇬
vs
🇫🇷
|
1 - 3 |
|
🕒
11/07 - 14:00
🇨🇳
vs
🇩🇴
|
1 - 3 |
|
🕒
11/07 - 12:20
🇯🇵
vs
🇹🇷
|
1 - 3 |
|
🕒
11/07 - 10:30
🇨🇦
vs
🇮🇹
|
2 - 3 |
|
🕒
11/07 - 08:30
🇹🇭
vs
🇧🇷
|
3 - 0 |
|
🕒
10/07 - 20:00
🇩🇪
vs
🇳🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
10/07 - 16:30
🇧🇬
vs
🇨🇿
|
1 - 3 |
|
🕒
10/07 - 14:30
🇧🇪
vs
🇮🇹
|
0 - 3 |
|
🕒
10/07 - 12:20
🇵🇱
vs
🇧🇷
|
1 - 3 |
|
🕒
10/07 - 11:00
🇺🇦
vs
🇩🇴
|
2 - 3 |
|
🕒
10/07 - 06:00
🇺🇸
vs
🇹🇷
|
3 - 2 |
|
🕒
09/07 - 20:00
🇷🇸
vs
🇫🇷
|
2 - 3 |
|
🕒
09/07 - 16:30
🇨🇿
vs
🇳🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
09/07 - 14:30
🇨🇳
vs
🇺🇦
|
3 - 0 |
|
🕒
09/07 - 12:20
🇯🇵
vs
🇹🇭
|
3 - 1 |
|
🕒
09/07 - 11:00
🇧🇪
vs
🇨🇦
|
1 - 3 |
|
🕒
09/07 - 06:00
🇺🇸
vs
🇵🇱
|
2 - 3 |
|
🕒
08/07 - 20:00
🇷🇸
vs
🇧🇬
|
3 - 0 |
|
🕒
08/07 - 16:30
🇨🇿
vs
🇩🇪
|
1 - 3 |
|
🕒
08/07 - 14:30
🇨🇳
vs
🇨🇦
|
2 - 3 |
|
🕒
08/07 - 13:00
🇫🇷
vs
🇳🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
08/07 - 12:20
🇯🇵
vs
🇧🇷
|
1 - 3 |
|
🕒
08/07 - 11:00
🇺🇦
vs
🇮🇹
|
1 - 3 |
|
🕒
08/07 - 08:30
🇹🇭
vs
🇺🇸
|
0 - 3 |
|
🕒
08/07 - 05:30
🇧🇪
vs
🇩🇴
|
3 - 2 |
|
🕒
08/07 - 05:00
🇹🇷
vs
🇵🇱
|
3 - 1 |
|
🕒
21/06 - 18:30
🇹🇷
vs
🇨🇳
|
3 - 2 |
|
🕒
21/06 - 15:30
🇹🇭
vs
🇳🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
21/06 - 15:00
🇩🇪
vs
🇧🇷
|
3 - 2 |
|
🕒
21/06 - 14:00
🇯🇵
vs
🇮🇹
|
0 - 3 |
|
🕒
21/06 - 12:00
🇨🇦
vs
🇵🇱
|
3 - 2 |
|
🕒
21/06 - 11:30
🇧🇪
vs
🇫🇷
|
3 - 2 |
|
🕒
21/06 - 10:00
🇨🇿
vs
🇩🇴
|
3 - 2 |
|
🕒
21/06 - 08:00
🇧🇬
vs
🇺🇦
|
3 - 2 |
|
🕒
21/06 - 06:00
🇷🇸
vs
🇺🇸
|
1 - 3 |
|
🕒
20/06 - 18:30
🇹🇷
vs
🇩🇪
|
3 - 2 |
|
🕒
20/06 - 15:30
🇹🇭
vs
🇨🇦
|
3 - 1 |
|
🕒
20/06 - 15:00
🇨🇳
vs
🇧🇷
|
1 - 3 |
|
🕒
20/06 - 14:00
🇯🇵
vs
🇩🇴
|
1 - 3 |
|
🕒
20/06 - 12:00
🇳🇱
vs
🇵🇱
|
1 - 3 |
|
🕒
20/06 - 10:00
🇺🇸
vs
🇮🇹
|
3 - 0 |
|
🕒
19/06 - 18:30
🇧🇪
vs
🇩🇪
|
0 - 3 |
|
🕒
19/06 - 15:30
🇧🇬
vs
🇨🇦
|
1 - 3 |
|
🕒
19/06 - 15:00
🇫🇷
vs
🇨🇳
|
0 - 3 |
|
🕒
19/06 - 14:00
🇯🇵
vs
🇨🇿
|
3 - 0 |
|
🕒
19/06 - 12:00
🇺🇦
vs
🇳🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
19/06 - 10:00
🇩🇴
vs
🇷🇸
|
0 - 3 |
|
🕒
18/06 - 18:30
🇹🇷
vs
🇫🇷
|
3 - 0 |
|
🕒
18/06 - 15:30
🇹🇭
vs
🇧🇬
|
3 - 0 |
|
🕒
18/06 - 15:00
🇧🇪
vs
🇧🇷
|
2 - 3 |
|
🕒
18/06 - 14:00
🇷🇸
vs
🇮🇹
|
2 - 3 |
|
🕒
18/06 - 12:00
🇺🇦
vs
🇵🇱
|
1 - 3 |
|
🕒
18/06 - 10:00
🇨🇿
vs
🇺🇸
|
0 - 3 |
|
🕒
17/06 - 18:30
🇹🇷
vs
🇧🇪
|
3 - 0 |
|
🕒
17/06 - 15:30
🇹🇭
vs
🇺🇦
|
2 - 3 |
|
🕒
17/06 - 15:00
🇫🇷
vs
🇧🇷
|
0 - 3 |
|
🕒
17/06 - 14:00
🇯🇵
vs
🇷🇸
|
3 - 2 |
|
🕒
17/06 - 12:00
🇧🇬
vs
🇵🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
17/06 - 11:30
🇩🇪
vs
🇨🇳
|
2 - 3 |
|
🕒
17/06 - 10:00
🇨🇿
vs
🇮🇹
|
0 - 3 |
|
🕒
17/06 - 08:00
🇨🇦
vs
🇳🇱
|
3 - 1 |
|
🕒
17/06 - 06:00
🇩🇴
vs
🇺🇸
|
0 - 3 |
|
🕒
08/06 - 00:00
🇨🇦
vs
🇯🇵
|
2 - 3 |
|
🕒
07/06 - 23:00
🇧🇬
vs
🇹🇷
|
1 - 3 |
|
🕒
07/06 - 20:30
🇺🇸
vs
🇩🇪
|
3 - 0 |
|
🕒
07/06 - 19:30
🇧🇷
vs
🇮🇹
|
3 - 2 |
|
🕒
07/06 - 17:00
🇺🇦
vs
🇫🇷
|
2 - 3 |
|
🕒
07/06 - 16:00
🇩🇴
vs
🇳🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
07/06 - 13:00
🇨🇳
vs
🇵🇱
|
3 - 1 |
|
🕒
07/06 - 09:00
🇧🇪
vs
🇷🇸
|
3 - 2 |
|
🕒
07/06 - 05:30
🇹🇭
vs
🇨🇿
|
0 - 3 |
|
🕒
07/06 - 02:00
🇩🇪
vs
🇯🇵
|
0 - 3 |
|
🕒
06/06 - 22:30
🇨🇦
vs
🇫🇷
|
3 - 1 |
|
🕒
06/06 - 20:30
🇮🇹
vs
🇹🇷
|
3 - 1 |
|
🕒
06/06 - 16:00
🇧🇷
vs
🇧🇬
|
3 - 0 |
|
🕒
06/06 - 13:30
🇨🇳
vs
🇷🇸
|
3 - 0 |
|
🕒
06/06 - 09:00
🇹🇭
vs
🇧🇪
|
2 - 3 |
|
🕒
06/06 - 02:00
🇫🇷
vs
🇺🇸
|
2 - 3 |
|
🕒
06/06 - 01:00
🇳🇱
vs
🇮🇹
|
0 - 3 |
|
🕒
05/06 - 22:30
🇺🇦
vs
🇯🇵
|
1 - 3 |
|
🕒
05/06 - 21:30
🇩🇴
vs
🇧🇬
|
0 - 3 |
|
🕒
05/06 - 13:30
🇷🇸
vs
🇵🇱
|
2 - 3 |
|
🕒
05/06 - 09:00
🇧🇪
vs
🇨🇿
|
0 - 3 |
|
🕒
05/06 - 02:00
🇨🇦
vs
🇺🇸
|
3 - 0 |
|
🕒
05/06 - 01:00
🇧🇷
vs
🇩🇴
|
3 - 1 |
|
🕒
04/06 - 22:30
🇺🇦
vs
🇩🇪
|
3 - 2 |
|
🕒
04/06 - 21:30
🇹🇷
vs
🇳🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
04/06 - 13:30
🇨🇳
vs
🇹🇭
|
3 - 2 |
|
🕒
04/06 - 09:00
🇨🇿
vs
🇵🇱
|
0 - 3 |
|
🕒
04/06 - 02:00
🇨🇦
vs
🇩🇪
|
1 - 3 |
|
🕒
04/06 - 01:00
🇧🇷
vs
🇳🇱
|
3 - 1 |
|
🕒
03/06 - 22:30
🇫🇷
vs
🇯🇵
|
1 - 3 |
|
🕒
03/06 - 21:30
🇮🇹
vs
🇧🇬
|
3 - 0 |
|
🕒
03/06 - 18:00
🇩🇴
vs
🇹🇷
|
2 - 3 |
|
🕒
03/06 - 17:00
🇺🇦
vs
🇺🇸
|
0 - 3 |
|
🕒
03/06 - 13:30
🇨🇳
vs
🇨🇿
|
0 - 3 |
|
🕒
03/06 - 09:00
🇹🇭
vs
🇷🇸
|
0 - 3 |
|
🕒
03/06 - 05:30
🇧🇪
vs
🇵🇱
|
2 - 3 |