Avatar

Arno Rodrigues 🇫🇷

📆 Membre depuis le 09 juin 2026
🎯 10 prédictions ⭐ 23 points
Jenia Grebennikov
France
Concours
Match Pronostics Résultats Points
VNL M 2026
🇨🇳 Chine
vs
🇺🇦 Ukraine
2 - 3 1 - 3 +5 pts
VNL M 2026
🇨🇦 Canada
vs
🇩🇪 Allemagne
2 - 3 2 - 3 +7 pts
VNL M 2026
🇧🇷 Brésil
vs
🇮🇷 Iran
3 - 0 3 - 1 +2 pts
VNL M 2026
🇫🇷 France
vs
🇮🇹 Italie
0 - 3 3 - 2 +0 pt
VNL M 2026
🇷🇸 Serbie
vs
🇦🇷 Argentine
2 - 3 3 - 1 +0 pt
VNL M 2026
🇧🇪 Belgique
vs
🇧🇬 Bulgarie
0 - 3 3 - 1 +0 pt
VNL M 2026
🇹🇷 Turquie
vs
🇺🇸 États-Unis
0 - 3 1 - 3 +3 pts
VNL M 2026
🇺🇦 Ukraine
vs
🇯🇵 Japon
1 - 3 0 - 3 +2 pts
VNL M 2026
🇨🇳 Chine
vs
🇸🇮 Slovénie
0 - 3 2 - 3 +2 pts
VNL M 2026
🇨🇺 Cuba
vs
🇵🇱 Pologne
1 - 3 0 - 3 +2 pts

Position 545 sur 647 participants

Pos. Joueur Prédictions Total points
🥇 395 1 762
🥈 408 1 676
🥉 403 1 609
4 406 1 549
5 392 1 540
6 394 1 532
7 403 1 522
8 403 1 476
9 398 1 458
10 388 1 456
11 394 1 450
12 396 1 449
13 407 1 449
14 391 1 436
15 398 1 426
16 373 1 422
17 408 1 404
18 392 1 395
19 399 1 371
20 381 1 330
21 351 1 292
22 391 1 274
23 357 1 273
24 360 1 220
25 318 1 193
26 319 1 167
27 328 1 164
28 314 1 142
29 333 1 133
30 316 1 122
31 349 1 122
32 303 1 092
33 325 1 083
34 307 1 066
35 272 1 061
36 274 1 027
37 312 1 026
38 296 1 016
39 303 989
40 293 962
41 271 961
42 285 954
43 272 948
44 255 939
45 226 938
46 284 927
47 263 919
48 253 896
49 220 879
50 232 879
51 231 860
52 241 856
53 245 848
54 244 844
55 211 838
56 254 834
57 276 825
58 274 824
59 250 823
60 259 822
61 251 817
62 245 797
63 232 794
64 236 787
65 236 787
66 207 786
67 234 774
68 222 769
69 223 769
70 230 759
71 228 748
72 223 745
73 229 740
74 203 713
75 203 710
76 222 709
77 162 704
78 232 702
79 193 690
80 195 689
81 191 673
82 216 665
83 186 661
84 219 654
85 205 653
86 207 650
87 185 641
88 206 633
89 164 629
90 203 629
91 147 619
92 221 610
93 183 604
94 152 598
95 180 591
96 210 579
97 171 576
98 180 575
99 177 574
100 143 570
101 154 569
102 165 555
103 160 548
104 157 543
105 177 543
106 151 525
107 180 523
108 167 514
109 161 501
110 155 500
111 178 500
112 166 498
113 162 494
114 128 457
115 129 455
116 143 454
117 159 453
118 144 445
119 129 441
120 144 440
121 137 438
122 133 437
123 132 435
124 144 433
125 126 426
126 149 416
127 139 413
128 101 409
129 139 403
130 111 401
131 110 398
132 127 392
133 106 384
134 132 384
135 112 371
136 104 369
137 113 357
138 126 357
139 102 355
140 113 342
141 113 336
142 108 333
143 106 329
144 108 328
145 103 325
146 91 323
147 105 323
148 108 315
149 76 305
150 97 301
151 108 300
152 92 299
153 100 299
154 92 297
155 108 297
156 81 285
157 82 285
158 74 281
159 76 281
160 74 277
161 81 274
162 72 273
163 86 273
164 86 269
165 97 269
166 91 267
167 92 267
168 76 265
169 79 265
170 86 265
171 72 262
172 88 252
173 87 250
174 76 248
175 82 246
176 68 245
177 68 245
178 76 244
179 88 242
180 59 240
181 79 237
182 72 229
183 86 228
184 73 227
185 82 225
186 70 222
187 72 220
188 58 218
189 77 216
190 67 214
191 71 213
192 65 212
193 68 209
194 60 206
195 71 206
196 74 205
197 72 204
198 60 203
199 72 202
200 73 201
201 63 200
202 61 198
203 54 197
204 44 196
205 62 196
206 62 196
207 70 196
208 76 192
209 71 191
210 70 189
211 72 188
212 63 185
213 65 185
214 72 184
215 72 182
216 81 180
217 38 178
218 77 176
219 57 174
220 63 174
221 64 173
222 56 170
223 49 169
224 49 169
225 71 169
226 72 169
227 51 168
228 52 168
229 54 167
230 45 165
231 59 165
232 64 164
233 42 163
234 53 162
235 44 161
236 51 151
237 45 147
238 52 145
239 58 143
240 38 142
241 47 142
242 44 141
243 40 140
244 40 136
245 42 136
246 48 134
247 36 133
248 42 133
249 45 133
250 37 132
251 45 131
252 43 130
253 45 130
254 45 128
255 36 126
256 36 125
257 43 124
258 44 123
259 36 122
260 45 122
261 36 120
262 40 119
263 44 119
264 36 118
265 36 118
266 39 118
267 35 115
268 34 114
269 40 114
270 29 112
271 32 112
272 24 110
273 36 110
274 43 110
275 34 108
276 36 107
277 36 107
278 45 107
279 36 106
280 36 105
281 36 105
282 36 105
283 39 105
284 34 104
285 34 104
286 35 104
287 36 103
288 36 103
289 36 103
290 34 102
291 36 102
292 24 101
293 27 101
294 35 100
295 26 99
296 41 99
297 24 98
298 34 98
299 27 97
300 36 97
301 25 96
302 30 96
303 36 96
304 36 95
305 25 94
306 33 94
307 36 94
308 36 94
309 24 93
310 36 93
311 36 93
312 30 92
313 30 92
314 24 91
315 26 91
316 29 91
317 24 90
318 31 90
319 35 90
320 36 89
321 36 89
322 36 88
323 24 87
324 28 87
325 30 87
326 35 87
327 35 87
328 35 86
329 36 86
330 36 86
331 23 85
332 32 85
333 35 85
334 35 85
335 21 84
336 21 84
337 32 84
338 36 84
339 36 83
340 23 82
341 29 82
342 36 82
343 36 82
344 24 81
345 32 81
346 33 81
347 19 80
348 24 80
349 27 80
350 25 79
351 21 78
352 24 77
353 25 77
354 30 77
355 24 76
356 26 76
357 27 76
358 29 76
359 32 75
360 15 74
361 21 74
362 24 74
363 27 74
364 22 73
365 27 73
366 21 72
367 28 72
368 29 72
369 36 72
370 29 71
371 29 71
372 31 71
373 23 70
374 36 70
375 36 70
376 14 69
377 22 69
378 22 69
379 26 69
380 23 67
381 19 65
382 24 65
383 19 64
384 23 64
385 27 64
386 22 63
387 28 62
388 18 61
389 19 61
390 20 61
391 21 61
392 24 60
393 18 59
394 15 58
395 17 58
396 20 58
397 24 58
398 12 57
399 23 57
400 23 57
401 14 56
402 23 56
403 25 56
404 15 55
405 17 55
406 23 55
407 14 54
408 17 54
409 24 54
410 25 54
411 17 52
412 17 51
413 20 51
414 13 50
415 14 50
416 15 49
417 21 49
418 25 49
419 10 48
420 15 48
421 16 48
422 19 48
423 19 48
424 14 47
425 19 47
426 26 47
427 21 46
428 23 46
429 9 45
430 12 45
431 15 45
432 19 45
433 19 44
434 20 44
435 20 44
436 10 43
437 14 43
438 17 43
439 7 42
440 9 42
441 10 42
442 15 42
443 15 42
444 23 42
445 8 41
446 13 41
447 14 41
448 14 41
449 19 41
450 19 41
451 13 40
452 16 40
453 9 39
454 10 39
455 11 39
456 9 38
457 19 38
458 7 37
459 9 37
460 8 36
461 8 36
462 9 36
463 15 36
464 15 36
465 16 36
466 7 35
467 8 35
468 10 35
469 9 34
470 9 34
471 9 34
472 10 34
473 11 34
474 8 33
475 8 33
476 9 33
477 10 33
478 10 33
479 14 33
480 16 33
481 3 32
482 7 32
483 7 32
484 7 32
485 8 32
486 9 32
487 9 32
488 9 32
489 14 32
490 15 32
491 7 31
492 9 31
493 9 31
494 9 31
495 10 31
496 5 30
497 7 30
498 8 30
499 9 30
500 10 30
501 10 30
502 12 30
503 7 29
504 9 29
505 9 29
506 10 29
507 10 29
508 16 29
509 5 28
510 7 28
511 9 28
512 9 28
513 9 28
514 9 28
515 9 28
516 9 28
517 9 28
518 10 28
519 8 27
520 7 26
521 9 26
522 10 26
523 10 26
524 6 25
525 7 25
526 7 25
527 8 25
528 9 25
529 13 25
530 14 25
531 5 24
532 6 24
533 7 24
534 7 24
535 8 24
536 9 24
537 9 24
538 7 23
539 7 23
540 7 23
541 7 23
542 7 23
543 7 23
544 7 23
545 10 23
546 11 23
547 2 22
548 4 22
549 4 22
550 4 22
551 4 22
552 7 22
553 10 22
554 4 21
555 5 21
556 8 21
557 9 21
558 9 21
559 9 21
560 9 21
561 9 21
562 9 21
563 9 21
564 9 21
565 10 21
566 7 20
567 7 20
568 10 20
569 10 20
570 4 19
571 7 19
572 9 19
573 9 19
574 9 19
575 9 18
576 9 18
577 9 18
578 9 18
579 9 18
580 9 18
581 10 18
582 10 18
583 4 17
584 5 17
585 7 17
586 8 17
587 9 17
588 2 16
589 3 16
590 4 16
591 4 16
592 7 16
593 7 16
594 6 15
595 7 15
596 9 15
597 9 15
598 9 15
599 9 15
600 4 14
601 6 14
602 7 14
603 10 14
604 4 13
605 5 13
606 7 13
607 9 13
608 2 12
609 2 12
610 5 12
611 5 12
612 7 12
613 9 12
614 4 11
615 6 11
616 9 11
617 9 11
618 10 11
619 2 10
620 4 10
621 7 10
622 9 10
623 3 9
624 3 9
625 5 9
626 4 8
627 5 8
628 5 8
629 1 7
630 1 7
631 6 7
632 9 7
633 4 6
634 2 5
635 4 5
636 4 5
637 4 5
638 1 4
639 1 3
640 1 3
641 7 2
642 0 0
643 1 0
644 1 0
645 1 0
646 2 0
647 4 0

📊 Performances

Général
Taux de réussite
70%
Scores Exacts
1
Pronos Ratés
3
Record
7 pts
📈 Moy : 2.3 pts/m

🔥 Séries

Série de victoires
4
Série de parfait
1
Série d'échecs
3

🏆 Palmarès

Meilleur Rang
416
Pire Rang
544
×

Rejoignez VolleyActu

Connectez-vous en 1 clic pour valider vos pronostics et grimper au classement.

En vous connectant, vous acceptez
les conditions générales d'utilisation du jeu.

×

Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

Bienvenue sur l'espace de pronostics de VolleyActu !

En vous connectant et en participant à notre jeu, vous acceptez sans réserve les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU).

1. Conditions d'inscription

  • Le jeu est entièrement gratuit et sans obligation d'achat.
  • Âge minimum : Vous devez être âgé(e) d'au moins 18 ans pour créer un compte et participer.
  • Un seul compte par personne physique est autorisé. Toute tentative de création de comptes multiples entraînera la suppression définitive du joueur.

2. Fonctionnement du jeu

  • Le jeu consiste à pronostiquer les résultats des matchs de volleyball proposés sur la plateforme.
  • Le système de points et de classement est détaillé dans le "Règlement" accessible depuis la page des pronostics.
  • Les administrateurs de VolleyActu se réservent le droit d'annuler un match en cas d'erreur manifeste (ex: mauvaise équipe) ou de report officiel.

3. Lots et Récompenses

  • Le monde entier peut participer pour le plaisir et la gloire du classement !
    Cependant, pour remporter et recevoir un lot, le joueur doit obligatoirement résider en France métropolitaine 🇫🇷 ou en Belgique 🇧🇪.
  • Vérification stricte : L'identité, l'âge exact et l'adresse postale du gagnant seront vérifiés par l'équipe de VolleyActu avant l'envoi de toute récompense.
  • En cas de fausse déclaration, de triche avérée, ou si le gagnant ne réside pas dans les pays éligibles, le lot sera purement et simplement annulé et réattribué au joueur suivant au classement.

4. Respect et Fair-play

La triche, l'exploitation de failles informatiques ou tout comportement nuisible à l'expérience des autres joueurs sont formellement interdits.
VolleyActu se réserve le droit de bannir un utilisateur et de réinitialiser ses points sans préavis en cas d'infraction.

5. Données personnelles

Les informations collectées lors de votre connexion sécurisée via Google sont utilisées uniquement pour le fonctionnement du jeu (gestion de votre profil, affichage au classement, et contact en cas de victoire). Vos données ne seront jamais revendues à des tiers.