📊 Classement

# Équipe V D Pts
1 🇯🇵 Japon 12 0 30
2 🇵🇱 Pologne 10 2 29
3 🇸🇮 Slovénie 10 2 26
4 🇮🇹 Italie 8 4 26
5 🇺🇸 États-Unis 8 4 25
6 🇺🇦 Ukraine 7 5 23
7 🇹🇷 Turquie 8 4 22
8 🇧🇬 Bulgarie 7 5 20
9 🇧🇷 Brésil 7 5 19
10 🇫🇷 France 6 6 16
11 🇷🇸 Serbie 5 7 16
12 🇩🇪 Allemagne 5 7 15
13 🇧🇪 Belgique 4 8 12
14 🇮🇷 Iran 3 9 11
15 🇨🇺 Cuba 3 9 10
16 🇦🇷 Argentine 3 9 10
17 🇨🇦 Canada 1 11 10
18 🇨🇳 Chine 1 11 4

Concours Terminé !

Félicitations à tous les participants, et un grand bravo à notre podium :

491 pts
2
498 pts
1
482 pts
3

Classement - 486 participants

# Participants Points Préd. Réussite
🥇 498 115 73.9%
🥈 491 116 60.3%
🥉 482 114 71.9%
4 482 115 66.1%
5 477 116 72.4%
6 464 116 75%
7 463 116 72.4%
8 462 116 69.8%
9 439 116 72.4%
10 438 112 73.2%
11 438 110 72.7%
12 435 116 69.8%
13 429 115 66.1%
14 426 115 70.4%
15 424 112 70.5%
16 422 115 72.2%
17 422 114 65.8%
18 421 116 70.7%
19 421 112 70.5%
20 417 116 66.4%
21 416 113 71.7%
22 416 116 66.4%
23 415 114 62.3%
24 408 115 69.6%
25 405 116 71.6%
26 403 113 69%
27 399 115 67.8%
28 399 114 61.4%
29 398 110 71.8%
30 396 112 66.1%
31 396 116 64.7%
32 394 114 70.2%
33 393 113 65.5%
34 392 112 67.9%
35 391 110 73.6%
36 391 116 67.2%
37 390 111 69.4%
38 388 115 70.4%
39 386 115 61.7%
40 384 106 68.9%
41 384 115 67%
42 383 107 72%
43 383 113 67.3%
44 381 102 76.5%
45 381 113 68.1%
46 381 115 64.3%
47 380 112 67.9%
48 380 115 63.5%
49 379 115 67%
50 377 116 67.2%
51 376 113 69%
52 376 112 67%
53 375 107 70.1%
54 375 111 65.8%
55 373 116 65.5%
56 371 112 68.8%
57 370 107 69.2%
58 370 115 68.7%
59 368 112 67.9%
60 367 104 69.2%
61 366 113 68.1%
62 365 107 69.2%
63 365 114 66.7%
64 363 111 66.7%
65 360 115 65.2%
66 359 116 63.8%
67 359 116 61.2%
68 358 110 65.5%
69 357 113 63.7%
70 357 115 63.5%
71 357 111 63.1%
72 355 102 66.7%
73 355 108 66.7%
74 355 111 66.7%
75 351 112 67.9%
76 349 116 62.9%
77 349 116 62.1%
78 348 110 65.5%
79 345 101 66.3%
80 344 108 66.7%
81 339 106 67.9%
82 339 108 58.3%
83 338 109 66.1%
84 337 95 68.4%
85 335 113 62.8%
86 334 114 65.8%
87 334 110 62.7%
88 331 112 58%
89 329 105 69.5%
90 329 106 67%
91 326 101 67.3%
92 325 103 67%
93 325 108 64.8%
94 324 109 62.4%
95 323 105 60%
96 323 113 58.4%
97 321 98 50%
98 320 108 63.9%
99 319 99 67.7%
100 311 101 62.4%
101 308 105 57.1%
102 306 114 48.2%
103 301 97 56.7%
104 300 94 62.8%
105 299 78 73.1%
106 299 100 63%
107 297 84 71.4%
108 295 95 69.5%
109 285 113 54.9%
110 282 90 56.7%
111 281 74 74.3%
112 279 91 52.7%
113 276 98 64.3%
114 272 104 62.5%
115 264 77 72.7%
116 263 65 76.9%
117 262 72 68.1%
118 260 64 79.7%
119 260 72 61.1%
120 258 80 66.3%
121 252 88 68.2%
122 250 74 70.3%
123 244 87 58.6%
124 239 80 62.5%
125 233 72 68.1%
126 232 63 68.3%
127 231 77 61%
128 230 72 68.1%
129 229 72 69.4%
130 228 70 68.6%
131 226 72 66.7%
132 225 72 63.9%
133 224 72 65.3%
134 222 75 69.3%
135 220 72 68.1%
136 219 72 65.3%
137 217 72 62.5%
138 215 72 61.1%
139 214 72 69.4%
140 208 72 65.3%
141 202 72 62.5%
142 200 63 66.7%
143 199 66 66.7%
144 196 62 72.6%
145 196 59 59.3%
146 195 62 67.7%
147 192 72 61.1%
148 190 53 71.7%
149 190 72 62.5%
150 188 69 60.9%
151 186 59 67.8%
152 185 63 61.9%
153 184 54 66.7%
154 169 49 67.3%
155 169 49 65.3%
156 168 52 65.4%
157 166 57 66.7%
158 161 44 72.7%
159 161 53 60.4%
160 160 40 70%
161 160 50 68%
162 160 61 54.1%
163 153 40 72.5%
164 152 51 64.7%
165 151 45 73.3%
166 151 51 58.8%
167 151 60 55%
168 149 58 60.3%
169 147 35 74.3%
170 147 52 53.8%
171 140 33 75.8%
172 137 46 56.5%
173 136 49 65.3%
174 132 37 75.7%
175 131 43 65.1%
176 131 67 35.8%
177 126 36 66.7%
178 125 36 66.7%
179 122 36 69.4%
180 120 36 66.7%
181 120 36 66.7%
182 119 31 74.2%
183 118 36 66.7%
184 117 31 71%
185 115 35 65.7%
186 115 51 52.9%
187 114 34 73.5%
188 114 36 69.4%
189 113 32 71.9%
190 112 36 66.7%
191 111 36 61.1%
192 110 36 66.7%
193 110 52 53.8%
194 107 36 63.9%
195 107 36 61.1%
196 105 36 61.1%
197 105 39 59%
198 104 36 63.9%
199 104 36 61.1%
200 103 36 66.7%
201 103 36 63.9%
202 103 36 63.9%
203 102 34 70.6%
204 102 36 58.3%
205 101 28 71.4%
206 101 27 70.4%
207 101 36 61.1%
208 98 34 55.9%
209 97 27 70.4%
210 97 35 68.6%
211 96 36 61.1%
212 96 36 58.3%
213 95 36 61.1%
214 95 35 60%
215 94 36 61.1%
216 94 36 61.1%
217 94 36 55.6%
218 94 36 50%
219 93 29 65.5%
220 93 36 61.1%
221 92 30 70%
222 92 36 58.3%
223 92 36 58.3%
224 91 26 73.1%
225 91 36 58.3%
226 90 27 70.4%
227 90 31 64.5%
228 90 35 60%
229 90 33 57.6%
230 90 36 55.6%
231 89 36 63.9%
232 89 36 61.1%
233 89 34 47.1%
234 88 36 61.1%
235 87 21 71.4%
236 87 35 60%
237 87 35 60%
238 87 36 55.6%
239 86 36 61.1%
240 86 35 60%
241 86 36 58.3%
242 85 24 75%
243 85 35 60%
244 85 35 60%
245 84 21 76.2%
246 84 24 66.7%
247 84 36 55.6%
248 84 36 52.8%
249 84 32 50%
250 83 36 58.3%
251 83 33 54.5%
252 83 36 50%
253 82 29 65.5%
254 82 36 55.6%
255 82 36 50%
256 82 36 38.9%
257 81 24 66.7%
258 81 33 60.6%
259 81 32 53.1%
260 80 19 78.9%
261 80 25 64%
262 80 35 51.4%
263 79 25 64%
264 79 36 55.6%
265 79 36 50%
266 77 25 64%
267 77 30 60%
268 76 29 48.3%
269 75 32 56.3%
270 74 15 86.7%
271 74 36 55.6%
272 73 27 55.6%
273 72 28 60.7%
274 72 31 58.1%
275 72 36 55.6%
276 71 29 65.5%
277 71 31 61.3%
278 71 31 58.1%
279 71 29 55.2%
280 71 31 48.4%
281 70 36 50%
282 70 36 50%
283 70 23 43.5%
284 69 22 72.7%
285 66 20 65%
286 65 21 71.4%
287 64 8 75%
288 64 19 68.4%
289 64 23 60.9%
290 64 27 51.9%
291 63 28 64.3%
292 63 24 58.3%
293 62 28 57.1%
294 60 18 66.7%
295 58 15 80%
296 58 20 60%
297 57 12 75%
298 56 23 60.9%
299 56 25 56%
300 56 14 28.6%
301 55 15 73.3%
302 55 23 56.5%
303 54 17 64.7%
304 54 25 52%
305 54 24 45.8%
306 51 20 65%
307 50 13 76.9%
308 49 14 71.4%
309 49 15 66.7%
310 49 19 63.2%
311 49 21 61.9%
312 49 25 56%
313 48 9 88.9%
314 48 9 88.9%
315 48 15 66.7%
316 47 26 53.8%
317 47 19 52.6%
318 46 21 52.4%
319 46 23 47.8%
320 45 9 88.9%
321 45 12 75%
322 45 15 66.7%
323 44 20 50%
324 44 19 47.4%
325 43 10 80%
326 43 17 64.7%
327 43 14 64.3%
328 43 14 64.3%
329 42 9 88.9%
330 42 15 66.7%
331 42 23 60.9%
332 41 19 52.6%
333 40 9 66.7%
334 39 9 88.9%
335 39 11 72.7%
336 38 9 77.8%
337 38 9 77.8%
338 38 10 70%
339 37 7 100%
340 37 9 77.8%
341 37 9 77.8%
342 36 9 88.9%
343 36 15 53.3%
344 35 9 77.8%
345 35 16 56.3%
346 34 9 77.8%
347 34 9 77.8%
348 34 9 77.8%
349 34 11 72.7%
350 33 9 77.8%
351 33 9 66.7%
352 33 9 66.7%
353 33 10 50%
354 33 14 50%
355 32 3 100%
356 32 9 77.8%
357 32 9 66.7%
358 32 9 66.7%
359 31 9 77.8%
360 31 9 77.8%
361 31 9 77.8%
362 31 9 77.8%
363 31 9 77.8%
364 31 10 70%
365 31 10 70%
366 31 15 53.3%
367 30 5 80%
368 30 13 61.5%
369 30 12 58.3%
370 29 7 85.7%
371 29 9 77.8%
372 29 9 77.8%
373 29 10 70%
374 29 16 50%
375 28 9 77.8%
376 28 9 77.8%
377 28 9 77.8%
378 28 9 77.8%
379 28 10 70%
380 28 9 66.7%
381 26 5 100%
382 26 10 70%
383 26 10 70%
384 26 9 55.6%
385 25 7 85.7%
386 25 9 77.8%
387 25 9 77.8%
388 25 8 75%
389 25 14 57.1%
390 25 13 53.8%
391 24 5 80%
392 24 9 66.7%
393 24 9 66.7%
394 24 9 66.7%
395 24 9 66.7%
396 24 9 66.7%
397 23 7 71.4%
398 23 10 70%
399 23 8 62.5%
400 23 9 55.6%
401 22 2 100%
402 22 4 75%
403 22 4 75%
404 22 4 75%
405 22 7 71.4%
406 22 10 60%
407 21 5 80%
408 21 8 75%
409 21 9 66.7%
410 21 9 66.7%
411 21 9 66.7%
412 21 9 66.7%
413 21 9 66.7%
414 21 9 66.7%
415 21 9 66.7%
416 21 9 66.7%
417 21 9 66.7%
418 21 9 66.7%
419 21 9 66.7%
420 21 10 60%
421 20 10 70%
422 20 10 60%
423 20 9 55.6%
424 19 9 55.6%
425 19 9 55.6%
426 19 9 55.6%
427 18 5 80%
428 18 9 66.7%
429 18 9 66.7%
430 18 9 66.7%
431 18 9 66.7%
432 18 9 66.7%
433 18 9 66.7%
434 18 9 66.7%
435 18 9 66.7%
436 18 9 66.7%
437 18 10 60%
438 18 10 60%
439 17 8 62.5%
440 17 9 55.6%
441 17 9 55.6%
442 17 9 55.6%
443 16 4 75%
444 15 4 100%
445 15 9 66.7%
446 15 9 66.7%
447 15 9 66.7%
448 15 9 55.6%
449 15 9 55.6%
450 15 9 55.6%
451 15 9 33.3%
452 14 2 100%
453 14 9 55.6%
454 14 4 50%
455 13 9 55.6%
456 13 9 44.4%
457 12 5 80%
458 12 5 60%
459 12 7 57.1%
460 12 2 50%
461 12 9 44.4%
462 12 5 40%
463 11 4 75%
464 11 9 55.6%
465 11 6 50%
466 11 10 40%
467 11 9 33.3%
468 10 2 50%
469 10 9 44.4%
470 10 7 42.9%
471 9 5 80%
472 9 3 66.7%
473 9 10 40%
474 8 5 80%
475 8 5 40%
476 7 1 100%
477 7 6 50%
478 6 2 50%
479 6 4 50%
480 5 2 50%
481 5 4 50%
482 5 4 50%
483 0 1 0%
484 0 2 0%
485 0 4 0%
486 0 0 0%
Matchs Résultats
🕒 02/08 - 13:30
🇵🇱 Pologne vs 🇺🇸 États-Unis
3 - 2
🕒 02/08 - 09:40
🇯🇵 Japon vs 🇸🇮 Slovénie
1 - 3
🕒 01/08 - 13:30
🇯🇵 Japon vs 🇺🇸 États-Unis
2 - 3
🕒 01/08 - 09:00
🇸🇮 Slovénie vs 🇵🇱 Pologne
0 - 3
🕒 30/07 - 13:30
🇵🇱 Pologne vs 🇺🇦 Ukraine
3 - 1
🕒 30/07 - 09:00
🇮🇹 Italie vs 🇺🇸 États-Unis
0 - 3
🕒 29/07 - 13:30
🇯🇵 Japon vs 🇨🇳 Chine
3 - 1
🕒 29/07 - 09:00
🇸🇮 Slovénie vs 🇹🇷 Turquie
3 - 0
🕒 20/07 - 03:00
🇺🇸 États-Unis vs 🇵🇱 Pologne
0 - 3
🕒 19/07 - 23:00
🇧🇬 Bulgarie vs 🇫🇷 France
0 - 3
🕒 19/07 - 20:00
🇷🇸 Serbie vs 🇸🇮 Slovénie
0 - 3
🕒 19/07 - 19:00
🇨🇳 Chine vs 🇧🇷 Brésil
0 - 3
🕒 19/07 - 16:30
🇺🇦 Ukraine vs 🇩🇪 Allemagne
3 - 1
🕒 19/07 - 13:00
🇹🇷 Turquie vs 🇮🇷 Iran
3 - 1
🕒 19/07 - 12:20
🇯🇵 Japon vs 🇦🇷 Argentine
3 - 0
🕒 19/07 - 08:30
🇨🇺 Cuba vs 🇮🇹 Italie
1 - 3
🕒 19/07 - 05:00
🇧🇪 Belgique vs 🇨🇦 Canada
3 - 0
🕒 19/07 - 03:00
🇺🇸 États-Unis vs 🇧🇬 Bulgarie
1 - 3
🕒 18/07 - 23:00
🇫🇷 France vs 🇵🇱 Pologne
1 - 3
🕒 18/07 - 20:00
🇷🇸 Serbie vs 🇩🇪 Allemagne
2 - 3
🕒 18/07 - 16:30
🇹🇷 Turquie vs 🇸🇮 Slovénie
1 - 3
🕒 18/07 - 12:20
🇦🇷 Argentine vs 🇮🇹 Italie
0 - 3
🕒 18/07 - 06:00
🇨🇦 Canada vs 🇨🇺 Cuba
0 - 3
🕒 18/07 - 03:00
🇧🇷 Brésil vs 🇵🇱 Pologne
0 - 3
🕒 17/07 - 23:00
🇨🇳 Chine vs 🇧🇬 Bulgarie
1 - 3
🕒 17/07 - 20:00
🇮🇷 Iran vs 🇸🇮 Slovénie
0 - 3
🕒 17/07 - 16:30
🇹🇷 Turquie vs 🇺🇦 Ukraine
3 - 2
🕒 17/07 - 12:20
🇯🇵 Japon vs 🇧🇪 Belgique
3 - 0
🕒 17/07 - 06:00
🇨🇺 Cuba vs 🇦🇷 Argentine
3 - 2
🕒 17/07 - 03:00
🇺🇸 États-Unis vs 🇧🇷 Brésil
3 - 0
🕒 16/07 - 23:00
🇨🇳 Chine vs 🇫🇷 France
0 - 3
🕒 16/07 - 20:00
🇷🇸 Serbie vs 🇺🇦 Ukraine
3 - 1
🕒 16/07 - 16:30
🇮🇷 Iran vs 🇩🇪 Allemagne
3 - 2
🕒 16/07 - 12:20
🇯🇵 Japon vs 🇨🇦 Canada
3 - 2
🕒 16/07 - 08:30
🇧🇪 Belgique vs 🇮🇹 Italie
0 - 3
🕒 16/07 - 03:00
🇺🇸 États-Unis vs 🇨🇳 Chine
3 - 0
🕒 15/07 - 23:00
🇫🇷 France vs 🇧🇷 Brésil
0 - 3
🕒 15/07 - 20:00
🇷🇸 Serbie vs 🇹🇷 Turquie
0 - 3
🕒 15/07 - 19:00
🇧🇬 Bulgarie vs 🇵🇱 Pologne
0 - 3
🕒 15/07 - 16:30
🇺🇦 Ukraine vs 🇮🇷 Iran
3 - 1
🕒 15/07 - 13:00
🇩🇪 Allemagne vs 🇸🇮 Slovénie
1 - 3
🕒 15/07 - 12:20
🇯🇵 Japon vs 🇮🇹 Italie
3 - 2
🕒 15/07 - 08:30
🇧🇪 Belgique vs 🇨🇺 Cuba
0 - 3
🕒 15/07 - 05:00
🇨🇦 Canada vs 🇦🇷 Argentine
2 - 3
🕒 28/06 - 20:30
🇷🇸 Serbie vs 🇺🇸 États-Unis
1 - 3
🕒 28/06 - 20:30
🇸🇮 Slovénie vs 🇮🇹 Italie
1 - 3
🕒 28/06 - 20:00
🇵🇱 Pologne vs 🇦🇷 Argentine
3 - 1
🕒 28/06 - 17:00
🇫🇷 France vs 🇯🇵 Japon
2 - 3
🕒 28/06 - 16:30
🇧🇪 Belgique vs 🇹🇷 Turquie
0 - 3
🕒 28/06 - 16:30
🇨🇦 Canada vs 🇧🇷 Brésil
2 - 3
🕒 28/06 - 13:30
🇮🇷 Iran vs 🇨🇺 Cuba
3 - 1
🕒 28/06 - 13:00
🇧🇬 Bulgarie vs 🇺🇦 Ukraine
3 - 1
🕒 28/06 - 13:00
🇨🇳 Chine vs 🇩🇪 Allemagne
1 - 3
🕒 27/06 - 20:30
🇫🇷 France vs 🇷🇸 Serbie
3 - 0
🕒 27/06 - 20:30
🇸🇮 Slovénie vs 🇧🇷 Brésil
3 - 0
🕒 27/06 - 20:30
🇹🇷 Turquie vs 🇦🇷 Argentine
3 - 2
🕒 27/06 - 17:00
🇵🇱 Pologne vs 🇩🇪 Allemagne
3 - 1
🕒 27/06 - 17:00
🇺🇸 États-Unis vs 🇯🇵 Japon
2 - 3
🕒 27/06 - 16:30
🇧🇬 Bulgarie vs 🇨🇦 Canada
3 - 2
🕒 26/06 - 20:30
🇷🇸 Serbie vs 🇨🇺 Cuba
3 - 1
🕒 26/06 - 20:00
🇧🇪 Belgique vs 🇩🇪 Allemagne
1 - 3
🕒 26/06 - 20:00
🇧🇷 Brésil vs 🇮🇹 Italie
1 - 3
🕒 26/06 - 17:00
🇮🇷 Iran vs 🇯🇵 Japon
2 - 3
🕒 26/06 - 16:30
🇨🇳 Chine vs 🇦🇷 Argentine
0 - 3
🕒 26/06 - 16:30
🇺🇦 Ukraine vs 🇨🇦 Canada
3 - 1
🕒 25/06 - 20:30
🇫🇷 France vs 🇨🇺 Cuba
3 - 2
🕒 25/06 - 20:30
🇸🇮 Slovénie vs 🇧🇬 Bulgarie
3 - 2
🕒 25/06 - 20:00
🇵🇱 Pologne vs 🇹🇷 Turquie
3 - 2
🕒 25/06 - 17:00
🇮🇷 Iran vs 🇺🇸 États-Unis
0 - 3
🕒 25/06 - 16:30
🇨🇳 Chine vs 🇧🇪 Belgique
1 - 3
🕒 25/06 - 16:30
🇺🇦 Ukraine vs 🇮🇹 Italie
3 - 0
🕒 24/06 - 20:30
🇫🇷 France vs 🇮🇷 Iran
3 - 2
🕒 24/06 - 20:30
🇸🇮 Slovénie vs 🇨🇦 Canada
3 - 1
🕒 24/06 - 20:00
🇵🇱 Pologne vs 🇧🇪 Belgique
3 - 2
🕒 24/06 - 17:00
🇨🇺 Cuba vs 🇺🇸 États-Unis
0 - 3
🕒 24/06 - 16:30
🇦🇷 Argentine vs 🇩🇪 Allemagne
3 - 2
🕒 24/06 - 16:30
🇺🇦 Ukraine vs 🇧🇷 Brésil
3 - 1
🕒 24/06 - 13:30
🇷🇸 Serbie vs 🇯🇵 Japon
1 - 3
🕒 24/06 - 13:00
🇧🇬 Bulgarie vs 🇮🇹 Italie
3 - 2
🕒 24/06 - 13:00
🇨🇳 Chine vs 🇹🇷 Turquie
0 - 3
🕒 15/06 - 00:00
🇺🇸 États-Unis vs 🇮🇹 Italie
2 - 3
🕒 14/06 - 23:00
🇧🇷 Brésil vs 🇦🇷 Argentine
3 - 2
🕒 14/06 - 20:30
🇨🇦 Canada vs 🇹🇷 Turquie
2 - 3
🕒 14/06 - 19:30
🇧🇬 Bulgarie vs 🇷🇸 Serbie
0 - 3
🕒 14/06 - 17:00
🇩🇪 Allemagne vs 🇫🇷 France
3 - 1
🕒 14/06 - 16:00
🇧🇪 Belgique vs 🇮🇷 Iran
3 - 2
🕒 14/06 - 14:00
🇸🇮 Slovénie vs 🇯🇵 Japon
1 - 3
🕒 14/06 - 10:30
🇨🇳 Chine vs 🇨🇺 Cuba
3 - 0
🕒 14/06 - 07:00
🇺🇦 Ukraine vs 🇵🇱 Pologne
2 - 3
🕒 14/06 - 01:30
🇹🇷 Turquie vs 🇮🇹 Italie
0 - 3
🕒 13/06 - 22:00
🇨🇦 Canada vs 🇺🇸 États-Unis
2 - 3
🕒 13/06 - 20:30
🇧🇬 Bulgarie vs 🇦🇷 Argentine
3 - 1
🕒 13/06 - 16:00
🇧🇷 Brésil vs 🇷🇸 Serbie
3 - 0
🕒 13/06 - 14:00
🇨🇺 Cuba vs 🇸🇮 Slovénie
2 - 3
🕒 13/06 - 10:30
🇨🇳 Chine vs 🇯🇵 Japon
1 - 3
🕒 13/06 - 01:30
🇹🇷 Turquie vs 🇫🇷 France
3 - 0
🕒 13/06 - 01:00
🇮🇷 Iran vs 🇦🇷 Argentine
3 - 0
🕒 12/06 - 22:00
🇩🇪 Allemagne vs 🇺🇸 États-Unis
0 - 3
🕒 12/06 - 21:30
🇧🇪 Belgique vs 🇷🇸 Serbie
1 - 3
🕒 12/06 - 14:00
🇯🇵 Japon vs 🇵🇱 Pologne
3 - 2
🕒 12/06 - 10:30
🇺🇦 Ukraine vs 🇨🇺 Cuba
3 - 0
🕒 12/06 - 01:30
🇨🇦 Canada vs 🇫🇷 France
3 - 1
🕒 12/06 - 01:00
🇧🇷 Brésil vs 🇧🇪 Belgique
3 - 1
🕒 11/06 - 22:00
🇩🇪 Allemagne vs 🇮🇹 Italie
1 - 3
🕒 11/06 - 21:30
🇧🇬 Bulgarie vs 🇮🇷 Iran
3 - 0
🕒 11/06 - 14:00
🇸🇮 Slovénie vs 🇵🇱 Pologne
3 - 2
🕒 11/06 - 10:30
🇨🇳 Chine vs 🇺🇦 Ukraine
1 - 3
🕒 11/06 - 01:30
🇨🇦 Canada vs 🇩🇪 Allemagne
2 - 3
🕒 11/06 - 01:00
🇧🇷 Brésil vs 🇮🇷 Iran
3 - 1
🕒 10/06 - 22:00
🇫🇷 France vs 🇮🇹 Italie
3 - 2
🕒 10/06 - 21:30
🇷🇸 Serbie vs 🇦🇷 Argentine
3 - 1
🕒 10/06 - 18:00
🇧🇪 Belgique vs 🇧🇬 Bulgarie
3 - 1
🕒 10/06 - 17:00
🇹🇷 Turquie vs 🇺🇸 États-Unis
1 - 3
🕒 10/06 - 14:00
🇺🇦 Ukraine vs 🇯🇵 Japon
0 - 3
🕒 10/06 - 10:30
🇨🇳 Chine vs 🇸🇮 Slovénie
2 - 3
🕒 10/06 - 07:00
🇨🇺 Cuba vs 🇵🇱 Pologne
0 - 3

🏆 Top 10 - VNL M 2026

📋 Attribution des points

% VOTE POINTS
≥ 90 %2 pts
< 90 %3 pts
< 80 %4 pts
< 70 %5 pts
< 60 %6 pts
< 50 %7 pts
< 40 %8 pts
< 30 %9 pts
< 20 %11 pts
< 10 %13 pts
< 5 %15 pts
×

Règlement des prédictions

Pronostiquez les résultats des matchs et cumulez des points pour progresser dans le classement.

  • Prédisez l'issue du match en sélectionnant l'équipe gagnante.
  • Le nombre de points dépend du pourcentage de joueurs ayant fait le même choix : plus il est rare, plus il rapporte (entre +2 et +15 pts).
  • Un bonus de +3 points est accordé si vous prédisez le score exact d'un match.
  • Le classement final est établi en fonction du total de points cumulés sur l'événement.
  • En cas d'égalité, le départage s'effectue selon le nombre de prédictions faites, le taux de réussite, puis un tirage au sort.

Spécial Playoffs x2

Sur ce concours, tous les points obtenus lors des phases finales sont AUTOMATIQUEMENT DOUBLÉS !

Bonne chance à toutes et à tous, et que le meilleur gagne !


Ce système de prédictions s'inspire du concept développé par La Source (lasource.gg).

×

Rejoignez VolleyActu

Connectez-vous en 1 clic pour valider vos pronostics et grimper au classement.

En vous connectant, vous acceptez
les conditions générales d'utilisation du jeu.

×

Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

Bienvenue sur l'espace de pronostics de VolleyActu !

En vous connectant et en participant à notre jeu, vous acceptez sans réserve les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU).

1. Conditions d'inscription

  • Le jeu est entièrement gratuit et sans obligation d'achat.
  • Âge minimum : Vous devez être âgé(e) d'au moins 18 ans pour créer un compte et participer.
  • Un seul compte par personne physique est autorisé. Toute tentative de création de comptes multiples entraînera la suppression définitive du joueur.

2. Fonctionnement du jeu

  • Le jeu consiste à pronostiquer les résultats des matchs de volleyball proposés sur la plateforme.
  • Le système de points et de classement est détaillé dans le "Règlement" accessible depuis la page des pronostics.
  • Les administrateurs de VolleyActu se réservent le droit d'annuler un match en cas d'erreur manifeste (ex: mauvaise équipe) ou de report officiel.

3. Lots et Récompenses

  • Le monde entier peut participer pour le plaisir et la gloire du classement !
    Cependant, pour remporter et recevoir un lot, le joueur doit obligatoirement résider en France métropolitaine 🇫🇷 ou en Belgique 🇧🇪.
  • Vérification stricte : L'identité, l'âge exact et l'adresse postale du gagnant seront vérifiés par l'équipe de VolleyActu avant l'envoi de toute récompense.
  • En cas de fausse déclaration, de triche avérée, ou si le gagnant ne réside pas dans les pays éligibles, le lot sera purement et simplement annulé et réattribué au joueur suivant au classement.

4. Respect et Fair-play

La triche, l'exploitation de failles informatiques ou tout comportement nuisible à l'expérience des autres joueurs sont formellement interdits.
VolleyActu se réserve le droit de bannir un utilisateur et de réinitialiser ses points sans préavis en cas d'infraction.

5. Données personnelles

Les informations collectées lors de votre connexion sécurisée via Google sont utilisées uniquement pour le fonctionnement du jeu (gestion de votre profil, affichage au classement, et contact en cas de victoire). Vos données ne seront jamais revendues à des tiers.